Världsnookeranking 2015/16

Följande tabell visar världsrankningspositionerna för alla spelare på Snooker Main Tour under säsongen 2015/16 kronologiskt i början av säsongen och enligt de andra turneringarna varefter en världsrankning publicerades.

Denna världsranking tjänade som grund för listan över sådd för vissa turneringar.
spelare Börja
SEDAN
ET1
ET2
SM
ET3
AT1
IC
ET4
Storbritannien
ET5
GM
VAR
ET6
WGP
PTCF
CO
toalett
±
EnglandEngland Mark Selby 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
EnglandEngland Stuart Bingham 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
EnglandEngland Judd Trump 7: e 7: e 7: e 7: e 7: e 7: e 7: e 5 6: e 5 5 6: e 5 5 6: e 7: e 5 3   4
EnglandEngland Shaun Murphy 6: e 6: e 6: e 6: e 6: e 5 5 4: e 4: e 4: e 4: e 4: e 6: e 7: e 4: e 4: e 3 4: e   2
AustralienAustralien Neil Robertson 3 4: e 4: e 4: e 4: e 3 4: e 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4: e 5   2
SkottlandSkottland John Higgins 13: e 12: e 13: e 12: e 12: e 12: e 12: e 7: e 7: e 7: e 7: e 7: e 7: e 6: e 7: e 8: e 8: e 6: e   7
Norra IrlandNorra Irland Mark Allen 12: e 11 11 10 10 9 9 10 11 11 11 9 9 9 10 6: e 7: e 7: e   7
EnglandEngland Ricky Walden 10 10 10 11 11 11 11 12: e 12: e 12: e 12: e 11 11 11 11 10 9 8: e   2
Kinas folkrepublikFolkrepubliken Kina Ding Junhui 4: e 3 3 3 3 4: e 3 9 9 9 9 12: e 12: e 12: e 12: e 11 17: e 9   5
EnglandEngland Ronnie O'Sullivan 5 5 5 5 5 6: e 6: e 6: e 5 6: e 6: e 5 4: e 4: e 5 5 6: e 10   5
EnglandEngland Joe Perry 9 9 9 9 9 10 10 11 10 10 10 10 10 10 9 9 10 11   2
Hong KongHong Kong Marco Fu 11 13: e 12: e 13: e 13: e 13: e 13: e 14: e 14: e 14: e 13: e 13: e 14: e 15: e 15: e 15: e 14: e 12: e   1
WalesFlagga av Wales (1959 - nuvarande) .svg Mark Williams 14: e 14: e 14: e 14: e 14: e 14: e 14: e 13: e 13: e 13: e 14: e 14: e 13: e 14: e 14: e 14: e 13: e 13: e   1
EnglandEngland Barry Hawkins 8: e 8: e 8: e 8: e 8: e 8: e 8: e 8: e 8: e 8: e 8: e 8: e 8: e 8: e 8: e 12: e 11 14: e   6
EnglandEngland Martin Gould 26 25: e 25: e 27 25: e 24 23 25: e 24 20: e 20: e 15: e 15: e 13: e 13: e 13: e 12: e 15: e   11
EnglandEngland Kyren Wilson 56 54 54 54 22: a 23 22: a 22: a 22: a 24 24 19: e 19: e 19: e 19: e 18: e 19: e 16   40
Kinas folkrepublikFolkrepubliken Kina Liang Wenbo 22: a 21 21 21 21 21 24 29 29 15: e 15: e 16 18: e 18: e 17: e 17: e 18: e 17: e   5
SkottlandSkottland Stephen Maguire 15: e 15: e 15: e 15: e 15: e 15: e 15: e 15: e 15: e 16 17: e 18: e 17: e 17: e 18: e 19: e 16 18: e   3
WalesFlagga av Wales (1959 - nuvarande) .svg Michael White 17: e 16 16 16 16 17: e 17: e 16 16 17: e 16 17: e 16 16 16 16 15: e 19: e   2
SkottlandSkottland Alan McManus 23 26 26 26 23 22: a 21 23 23 26 26 26 29 29 32 30: e 29 20: e   2
EnglandEngland Robert Milkins 16 19: e 19: e 18: e 19: e 18: e 18: e 17: e 17: e 21 22: a 22: a 22: a 22: a 24 22: a 21 21   5
EnglandEngland David Gilbert 35 38 39 39 41 40 40 21 21 19: e 19: e 23 21 20: e 21 24 22: a 22: a   13
WalesFlagga av Wales (1959 - nuvarande) .svg Ryan Day 20: e 20: e 20: e 20: e 20: e 20: e 20: e 19: e 18: e 18: e 18: e 24 24 23 20: e 20: e 20: e 23   3
SkottlandSkottland Graeme Dott 18: e 17: e 17: e 17: e 17: e 16 16 18: e 19: e 25: e 25: e 20: e 23 24 23 23 24 24   6
EnglandEngland Matthew Selt 30: e 34 27 28 26 25: e 25: e 24 25: e 22: a 21 21 20: e 21 22: a 21 23 25: e   5
EnglandEngland Mark Davis 19: e 18: e 18: e 19: e 18: e 19: e 19: e 20: e 20: e 23 23 25: e 25: e 25: e 25: e 26 26 26   7
EnglandEngland Ben Woollaston 32 33 31 31 33 31 31 30: e 30: e 30: e 30: e 31 27 27 27 25: e 25: e 27   5
SkottlandSkottland Anthony McGill 24 23 23 24 24 26 26 27 27 28 28 29 28 28 31 32 30: e 28   4
EnglandEngland Michael Holt 25: e 24 24 22: a 27 27 27 26 26 27 27 27 30: e 31 30: e 29 28 29   4
BelgienBelgien Luca Brecel 44 44 43 43 42 41 41 40 41 36 36 28 26 26 26 27 27 30: e   14
EnglandEngland Peter Ebdon 31 30: e 30: e 30: e 30: e 29 29 34 34 32 31 32 31 30: e 29 31 32 31  
EnglandEngland Allister Carter 29 29 29 25: e 28 28 28 28 28 29 29 30: e 32 32 28 28 31 32   3
ThailandThailand Thepchaiya Un-Nooh 49 46 47 47 48 47 47 36 36 34 34 36 36 35 34 34 35 33   16
EnglandEngland Jimmy Robertson 41 42 44 45 46 45 43 38 38 38 38 38 37 37 37 36 36 34   7
WalesFlagga av Wales (1959 - nuvarande) .svg Jamie Jones 38 31 32 32 31 32 32 32 33 31 21 33 33 33 33 33 33 35   3
EnglandEngland Mark King 36 35 35 33 36 35 34 37 37 39 39 37 38 38 38 37 37 36  
EnglandEngland Mike Dunn 42 45 45 44 44 44 45 45 45 41 41 41 40 40 40 38 41 37   5
WalesFlagga av Wales (1959 - nuvarande) .svg Dominic Dale 33 39 38 37 37 36 36 33 32 33 33 34 35 36 36 35 34 38   5
EnglandEngland Jack Lisowski 53 52 52 52 53 50 51 49 48 43 51 50 47 44 45 44 43 39   14
IrlandIrland Fergal O'Brien 27 27 28 29 29 30: e 30: e 31 31 35 35 35 34 34 35 39 39 40   13
EnglandEngland Mark Joyce 47 41 41 41 45 46 46 51 49 44 44 39 42 42 43 43 40 41   6
EnglandEngland Gary Wilson 34 32 33 35 38 39 39 42 42 50 48 49 43 43 44 47 48 42   8
EnglandEngland Tom Ford 59 61 56 57 54 54 54 54 52 51 49 48 48 48 42 40 38 43   16
WalesFlagga av Wales (1959 - nuvarande) .svg Matthew Stevens 28 28 34 34 34 34 35 41 40 48 50 47 51 50 50 49 46 44   16
ThailandThailand Dechawat Poomjaeng 43 51 51 50 49 52 50 48 51 45 43 43 41 41 41 42 42 45   2
EnglandEngland Sam Baird 72 65 65 65 65 65 65 68 65 67 66 64 63 63 63 61 59 46   26
EnglandEngland Rod Lawler 39 36 36 36 35 37 37 39 39 40 40 51 49 51 51 51 44 47   8
Kinas folkrepublikFolkrepubliken Kina Tian Pengfei 82 70 70 71 70 66 66 60 61 59 59 59 58 58 58 53 45 48   34
EnglandEngland Rory McLeod 62 63 62 62 61 49 49 52 53 58 58 58 59 59 59 57 54 49   13
NorgeNorge Kurt Maflin 37 37 37 38 39 38 38 43 43 47 46 46 50 49 49 48 53 50   13
Kinas folkrepublikFolkrepubliken Kina Xiao Guodong 21 22: a 22: a 23 32 33 33 35 35 37 37 40 39 39 39 41 47 51   30
Kinas folkrepublikFolkrepubliken Kina Li Hang 55 56 57 55 55 53 53 55 55 55 55 55 56 56 56 55 56 52   3
Norra IrlandNorra Irland Joe Swail 64 59 59 60 60 60 60 58 58 53 53 53 52 52 52 52 51 53   11
Kinas folkrepublikFolkrepubliken Kina Zhou Yuelong 75 68 69 68 68 70 69 62 62 60 60 60 60 60 60 59 58 54   21
EnglandEngland Robbie Williams 50 49 49 49 50 56 56 56 56 57 57 57 55 57 57 56 57 55   5
EnglandEngland Andrew Higginson 48 48 48 48 51 51 52 50 50 52 52 52 57 55 55 50 49 56   8
IrlandIrland Ken Doherty 45 47 46 46 47 48 48 47 47 49 47 42 44 45 46 45 52 57   12
SkottlandSkottland Jamie Burnett 46 43 42 42 43 42 42 44 44 42 42 45 46 47 48 46 50 58   12
FinlandFinland Robin Hull 61 57 58 58 58 57 57 59 59 56 56 56 53 53 53 54 55 59   2
EnglandEngland David Grace 111 86 86 86 78 78 79 81 81 63 61 62 62 62 62 62 60 60   51
EnglandEngland Oliver Lines 78 69 67 67 69 69 70 67 67 64 63 63 64 64 64 63 63 61   17
EnglandEngland Ian Burns 89 71 71 70 71 71 72 71 71 72 72 70 70 70 70 69 64 62   27
Kinas folkrepublikFolkrepubliken Kina Yu Delu 52 53 53 53 57 55 55 53 54 54 54 54 54 54 54 58 62 63   11
EnglandEngland Stuart Carrington 63 58 61 59 59 58 58 61 60 62 62 61 61 61 61 60 61 64   1
Kinas folkrepublikFolkrepubliken Kina Zhang Anda 83 72 73 73 72 72 71 72 72 73 73 73 73 72 72 72 71 65   18
Norra IrlandNorra Irland Gerard Greene 40 40 40 40 40 43 44 46 46 46 45 44 45 46 47 67 65 66   26
EnglandEngland Liam Highfield 74 67 68 69 66 67 67 70 70 71 71 72 72 69 69 68 70 67   7
EnglandEngland Craig Steadman 73 66 66 66 67 68 68 69 69 70 70 69 69 68 68 66 67 68   5
IrlandIrland David Morris 51 55 55 56 56 59 59 57 57 68 68 66 66 65 65 64 68 69   18
EnglandEngland Mitchell Mann 88 75 75 75 75 75 75 75 75 76 76 76 76 75 75 75 74 70   18
EnglandEngland Anthony Hamilton 58 62 63 64 63 63 62 65 68 66 65 68 67 66 66 71 72 71   13
Kinas folkrepublikFolkrepubliken Kina Cao Yupeng 60 64 64 63 64 62 64 64 63 65 67 67 68 67 67 65 66 72   12
EnglandEngland Peter Lines 57 60 60 61 62 61 61 66 66 69 69 71 71 71 71 70 69 73   16
WalesFlagga av Wales (1959 - nuvarande) .svg Lee Walker 104 83 82 82 84 82 82 76 76 78 77 77 77 76 76 76 75 74   30
EnglandEngland Alfie Burden - 117 102 98 101 98 99 105 103 104 95 93 91 89 89 89 77 75
EnglandEngland Michael Georgiou 90 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 73 73 73 73 76   14
EnglandEngland Martin O'Donnell - 105 96 96 94 96 93 89 89 92 92 90 88 86 86 86 78 77
EnglandEngland Jamie Cope - 103 98 93 83 84 84 79 79 77 78 78 78 77 77 77 79 78
EnglandEngland Joel Walker 87 73 72 72 73 73 73 73 73 75 75 75 75 74 74 74 76 79   8
SkottlandSkottland Ross Muir - 99 107 111 109 112 109 95 95 89 89 89 86 83 83 83 80 80
SkottlandSkottland Scott Donaldson 93 77 77 76 76 76 76 77 77 79 79 79 79 78 78 78 81 81   12
ThailandThailand Noppon Saengkham - 119 121 121 122 122 120 97 97 98 99 101 101 101 101 101 82 82
EnglandEngland Chris Wakelin - 95 93 95 97 95 96 91 92 88 87 87 89 88 88 88 83 83
EnglandEngland Nigel Bond - 102 110 113 111 114 115 118 108 109 104 99 100 100 100 100 94 84
EnglandEngland Zak Surety 97 80 81 79 80 80 80 82 83 84 82 80 80 79 79 79 84 85   12
EnglandEngland Michael Wasley 92 76 76 77 77 77 77 78 78 80 80 81 81 80 80 80 85 86   6
WalesFlagga av Wales (1959 - nuvarande) .svg Daniel Wells - 108 113 100 104 100 102 93 90 85 85 85 82 81 81 81 86 87
EnglandEngland Barry nypor 94 78 78 78 79 79 78 80 80 81 81 82 83 82 82 82 87 88   6
IranIran Hossein Vafaei - 87 87 87 88 88 88 92 93 94 93 94 94 93 93 93 97 89
EnglandEngland Sean O'Sullivan - 104 95 91 92 91 90 88 87 82 84 84 85 84 84 84 88 90
EnglandEngland Chris Melling 96 79 80 81 81 81 81 83 82 83 83 83 84 85 85 85 89 91   5
ö av manö av man Darryl Hill 122 120 103 108 115 118 118 96 96 96 97 98 99 99 99 99 90 92   30
SkottlandSkottland Michael Leslie 105 82 83 83 85 85 85 85 85 87 86 86 87 87 87 87 91 93   12
MaltaMalta Tony Drago 98 81 79 80 82 83 83 84 84 86 88 88 90 90 90 90 92 94   4
SkottlandSkottland Rhys Clark - 113 117 117 119 111 113 116 115 116 116 106 108 107 107 107 93 95
ThailandThailand Thanawat Tirapong Paiboon 103 84 84 84 86 86 86 86 86 90 90 91 92 91 91 91 95 96   7
EnglandEngland Sanderson Lam - 109 114 105 107 106 101 87 88 91 91 92 93 92 92 92 96 97
Kinas folkrepublikFolkrepubliken Kina Zhang Yong - 122 122 122 118 104 106 110 113 114 114 115 115 114 114 114 115 98
EnglandEngland Paul Davison - 106 111 114 112 115 110 113 116 117 117 117 117 116 116 116 116 99
Kinas folkrepublikFolkrepubliken Kina Lu Ning 114 89 89 89 89 89 89 94 94 95 96 95 95 94 94 94 98 100   14
EnglandEngland Sydney Wilson - 110 115 116 113 116 116 119 119 97 98 100 96 95 95 95 99 101
PakistanPakistan Hamza Akbar - 124 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 122 122 122 122 102
EnglandEngland Steven Hallworth 116 91 91 92 93 94 95 102 102 103 105 97 98 97 97 97 101 104   12
MalaysiaMalaysia Thor Chuan Leong 125 116 101 94 95 93 94 101 101 102 100 102 102 98 98 98 102 105   20
EnglandEngland Ian Glover 115 90 90 90 91 92 92 100 100 101 101 103 103 102 102 102 104 107   8
Kinas folkrepublikFolkrepubliken Kina Lu Chenwei 113 88 88 88 90 90 91 98 98 99 102 104 104 103 103 103 105 108   5
EnglandEngland Michael Wild - 114 118 118 120 120 121 99 99 100 103 105 105 104 104 104 106 109
EnglandEngland James Cahill - 100 108 104 106 105 100 106 107 108 110 111 106 105 105 105 107 110
EnglandEngland Allan Taylor - 94 97 102 100 102 104 108 111 112 112 113 107 106 106 106 108 111
WalesFlagga av Wales (1959 - nuvarande) .svg Gareth Allen - 107 112 115 96 97 97 103 104 105 106 107 109 108 108 108 109 112
SkottlandSkottland Eden Sharav - 112 99 103 103 107 108 112 105 106 107 108 110 109 109 109 110 113
Kinas folkrepublikFolkrepubliken Kina Rouzi Maimaiti 118 92 92 97 98 99 98 104 106 107 108 109 111 110 110 110 111 114   4
EnglandEngland Jason Weston - 123 104 109 116 108 111 114 109 110 109 110 112 111 111 111 112 115
SkottlandSkottland Fraser Patrick - 97 105 101 99 101 103 107 110 111 111 112 113 112 112 112 113 116
Kinas folkrepublikFolkrepubliken Kina Ju Reti 120 93 94 99 102 103 105 109 112 113 113 114 114 113 113 113 114 117   3
WalesFlagga av Wales (1959 - nuvarande) .svg Duane Jones - 111 116 106 108 110 112 115 117 118 118 118 118 117 117 117 117 118
AustralienAustralien Vinnie Calabrese - 101 109 112 110 113 114 117 118 119 119 119 119 118 118 118 118 119
Kinas folkrepublikFolkrepubliken Kina Liu Chuang 122 96 100 107 114 117 117 120 120 120 120 120 120 119 119 119 119 120   2
EnglandEngland Jimmy White - 118 120 120 117 119 119 121 121 121 121 121 121 120 120 120 120 121
AustralienAustralien Steve Mifsud 127 115 119 119 121 121 122 122 122 122 122 122 122 121 121 121 121 122   5
ThailandThailand Akani Songsermsawad - 125 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 123 123 123 123 123
BrasilienBrasilien Itaro Santos - 126 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 124 124 124 124 124
EgyptenEgypten Hatem Yaseen - 127 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 125 125 125 125 125
BrasilienBrasilien Igor Figueiredo - - 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 126 126 126 126 126
IndienIndien Aditya Mehta 54 50 50 51 52 64 63 63 64 61 64 65 65 - - - - -
Kinas folkrepublikFolkrepubliken Kina Yan Bingtao - 121 - - - - - - - - - - - - - - - -

Individuella bevis

  1. Sådd avstängningspunkter. (PDF; 290 kB) I: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 12 juni 2015, öppnade 12 juni 2015 .
  2. Tour Players 2015/16. (PDF; 112 kB) I: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 28 maj 2015, öppnade 29 maj 2015 .
  3. a b Världsranking. (PDF; 346 kB) After The Ruhr Open 2015 (Event 3 of The Kreativ Dental Clinic European Tour). I: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 14 oktober 2015, öppnade 14 oktober 2015 .
  4. Världsrankningar. (PDF; 328 kB) Efter Australian Goldfields Open 2015. I: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 6 juli 2015, öppnade 6 juli 2015 .
  5. Världsrankningar. (PDF; 339 kB) Efter Kaspersky Lab Riga Open 2015 (evenemang 1 på The Kreativ Dental Clinic European Tour). I: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 4 augusti 2015, öppnade 4 augusti 2015 .
  6. Världsrankningar. (PDF; 339 kB) After The Paul Hunter Classic 2015 (Event 2 of The Kreativ Dental Clinic European Tour). I: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 1 september 2015, öppnade 1 september 2015 .
  7. Världsrankningar. (PDF; 340 kB) After The Bank of Communications Oto Shanghai Masters 2015. I: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 21 september 2015, öppnade 22 september 2015 .
  8. Världsrankningar. (PDF; 347 kB) After The Haining Open (AT 1) 2015. I: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 23 oktober 2015, öppnade 26 oktober 2015 .
  9. Världsrankningar. (PDF; 334 kB) Efter 2015 års internationella mästerskap. I: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2 november 2015, öppnade 2 november 2015 .
  10. Världsrankningar. (PDF; 352 kB) Efter Bulgaria Open 2015 (evenemang 4 på The Kreativ Dental Clinic European Tour). I: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 9 november 2015, öppnade 10 november 2015 .
  11. Världsrankningar. (PDF; 347 kB) Efter The Betway UK Championship 2015. I: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 7 december 2015, öppnades 7 december 2015 .
  12. Världsrankningar. (PDF; 347 kB) Efter Gibraltar Open 2015 (evenemang 5 på Kreativ Dental Clinic European Tour). I: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 14 december 2015, öppnade 16 december 2015 .
  13. Världsrankningar. (PDF; 350 kB) Efter 2016 918.com German Masters. I: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 7 februari 2016, öppnade 9 februari 2016 .
  14. Världsrankningar. (PDF; 350 kB) Efter 2016 BetVictor Welsh Open. I: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 22 februari 2016, öppnade 23 februari 2016 .
  15. Världsrankningar. (PDF; 355 kB) Efter 2016 Gdynia Open (evenemang 6 på Kreativ Dental Clinic European Tour). I: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 29 februari 2016, öppnade 1 mars 2016 .
  16. Världsrankningar. (PDF; 350 kB) Efter Ladbrokes World Grand Prix 2016. I: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 14 mars 2016, öppnade 14 mars 2016 .
  17. Världsrankningar. (PDF; 350 kB) Efter Ladbrokes Players Championship 2016. I: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , öppnade 30 mars 2016 .
  18. Världsrankningar. (PDF; 344 kB) Efter BAIC Motor China Open 2016. I: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 4 april 2016, öppnade 4 april 2016 .
  19. Världsrankningar. (PDF; 358 kB) Efter Betfreds världsmästerskap 2016. I: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , öppnade 3 maj 2016 .