Snooker världsranking 2020/21

Följande tabell visar positionerna i världen för de 128 spelarna som kvalificerade sig för Snooker Main Tour under säsongen 2020/21 . Det visar framstegen under hela säsongen med status efter varje avslutad turnering. Orderresultaten från prispengarna som vunnits under de senaste 24 månaderna. Om flera spelare har vunnit samma belopp bestämmer WPBSA ordningen. I början av säsongen tillkom 29 nya spelare utan prispengar, så spelarna från 100: e plats lades till enligt den tidigare bestämda ordningen på kvalificeringskriterierna.

Obs: datumen i de enskilda kolumnerna är inte start- och slutdatum för turneringen, utan perioderna för giltigheten av världsranklistan i respektive kolumn; en ny ranking träder i kraft dagen efter finalen i respektive turnering och är giltig till och med den sista dagen i följande rankingturnering.

spelare Starta S1
(
13.9. - 27.9.)
EM S2
(28.9
. - 18.10.)
SV
(10/19
- 10/30)
CL S3
(
31 oktober - 22 november)
NI S4
(23 november - 6 december
)
UK S5
(
7 december - 13 december)
SC
(
14 december - 20 december)
GP S6
(21 december - 31 januari
)
GM
(1.2.–
7.2.)
SO S7
(8.2.–
21.2.)
WO S8
(22-28 februari
)
PC
(1.3.–
7.3.)
GI
(8.3.– 21.3
.)
PS
(22
mars - 28 mars)
TC S9
(29.3.–
3.5.)
WM
(4.5.– 17.7
.)
±
EnglandEngland Judd Trump 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EnglandEngland Mark Selby 4: e 4: e 4: e 4: e 5 4: e 4: e 4: e 4: e 4: e 4: e 4: e 4: e 3 4: e 2   2
EnglandEngland Ronnie O'Sullivan 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3   1
AustralienAustralien Neil Robertson 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4: e 3 4: e   1
EnglandEngland Shaun Murphy 8: e 8: e 7: e 6: e 7: e 7: e 7: e 7: e 7: e 7: e 7: e 7: e 7: e 7: e 7: e 5   3
EnglandEngland Kyren Wilson 6: e 6: e 6: e 5 4: e 5 5 5 5 5 5 6: e 6: e 6: e 6: e 6: e
SkottlandSkottland John Higgins 7: e 7: e 8: e 7: e 6: e 6: e 6: e 6: e 6: e 6: e 6: e 5 5 5 5 7: e
Folkrepubliken KinaFolkrepubliken Kina Ding Junhui 12: e 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8: e   4
SkottlandSkottland Stephen Maguire 9 9 9 9 9 8: e 8: e 8: e 8: e 8: e 8: e 8: e 8: e 8: e 8: e 9
Folkrepubliken KinaFolkrepubliken Kina Yan Bingtao 15: e 12: e 12: e 13 12: e 11 11 11 13 12: e 12: e 12: e 12: e 12: e 10 10   5
WalesWales flagga (1959 - nu) .svg Mark Williams 10 14: e 14: e 14: e 14: e 14: e 14: e 15: e 14: e 14: e 13 13 13 11 12: e 11   1
Norra IrlandNorra Irland Mark Allen 5 5 5 8: e 8: e 9 10 10 10 10 10 11 11 10 13 12: e   7
EnglandEngland Barry Hawkins 17: e 20: e 21 21 21 23 21 18: e 17: e 17: e 18: e 15: e 14: e 13 11 13   4
EnglandEngland Jack Lisowski 14: e 15: e 15: e 16 16 15: e 15: e 14: e 11 11 11 10 10 14: e 14: e 14: e
EnglandEngland Stuart Bingham 13 11 13 11 11 13 12: e 12: e 12: e 13 14: e 14: e 16 16 18: e 15: e   2
SkottlandSkottland Anthony McGill 22: a 21 20: e 20: e 20: e 17: e 17: e 17: e 18: e 16 16 16 15: e 17: e 16 16   6
Folkrepubliken KinaFolkrepubliken Kina Zhou Yuelong 25: e 25: e 24 24 25: e 20: e 20: e 21 20: e 18: e 17: e 18: e 18: e 18: e 17: e 17: e   8
SkottlandSkottland Graeme Dott 21 22: a 22: a 22: a 22: a 22: a 23 23 23 22: a 22: a 21 22: a 21 21 18: e   3
ThailandThailand Thepchaiya Un-Nooh 20: e 18: e 16 15: e 15: e 16 16 16 16 20: e 21 20: e 19: e 19: e 19: e 19: e   1
EnglandEngland Joe Perry 16 16 19: e 18: e 19: e 18: e 18: e 19: e 19: e 19: e 19: e 22: a 21 20: e 20: e 20: e   4
NorgeNorge Kurt Maflin 27 28 26 27 26 25: e 25: e 25: e 25: e 24 27 24 26 25: e 25: e 21   6
EnglandEngland Tom Ford 24 23 23 23 24 28 28 29 27 27 26 23 23 24 24 22: a   2
EnglandEngland David Gilbert 11 13 11 12: e 13 12: e 13 13 15: e 15: e 15: e 17: e 17: e 15: e 15: e 23   12
EnglandEngland Ali Carter 19: e 17: e 18: e 19: e 18: e 21 22: a 22: a 22: a 26 24 26 24 23 23 24   5
EnglandEngland Martin Gould 53 36 31 34 31 33 34 32 32 31 31 29 29 27 27 25: e   28
Folkrepubliken KinaFolkrepubliken Kina Zhao Xintong 29 29 34 29 29 30: e 30: e 28 29 30: e 30: e 30: e 30: e 26 26 26   3
Folkrepubliken KinaFolkrepubliken Kina Liang Wenbo 35 33 32 30: e 30: e 29 29 30: e 30: e 28 29 28 28 29 29 27   8
WalesWales flagga (1959 - nu) .svg Ryan Day 37 37 39 40 41 42 47 47 50 32 32 31 32 30: e 30: e 28   9
Folkrepubliken KinaFolkrepubliken Kina Xiao Guodong 31 35 33 33 35 31 32 35 35 41 40 40 39 31 31 29   2
EnglandEngland Matthew Selt 26 27 28 26 27 26 26 26 26 25: e 25: e 35 31 32 32 30: e   4
EnglandEngland Michael Holt 30: e 30: e 27 28 28 27 27 27 28 29 28 27 27 28 28 31   1
EnglandEngland Ricky Walden 46 48 49 46 46 39 36 37 38 38 37 36 33 35 35 32   14
EnglandEngland Gary Wilson 18: e 19: e 17: e 17: e 17: e 19: e 19: e 20: e 21 21 20: e 19: e 20: e 22: a 22: a 33   15
SkottlandSkottland Scott Donaldson 23 24 25: e 25: e 23 24 24 24 24 23 23 25: e 25: e 33 33 34   11
Folkrepubliken KinaFolkrepubliken Kina Lu Ning 51 50 40 39 40 32 33 33 33 33 33 32 34 36 36 35   16
WalesWales flagga (1959 - nu) .svg Matthew Stevens 33 31 29 31 33 35 39 39 39 39 39 39 40 34 34 36   3
EnglandEngland Robert Milkins 49 53 53 53 51 46 43 42 43 44 42 41 41 40 40 37   12
Folkrepubliken KinaFolkrepubliken Kina Li Hang 44 43 38 36 37 37 31 31 31 35 34 34 35 37 37 38   6
BelgienBelgien Luca Brecel 38 38 36 32 34 36 38 38 36 37 36 37 38 47 47 39   1
Norra IrlandNorra Irland Jordan Brown 100 105 103 97 98 93 90 90 82 81 45 44 44 43 43 40   60
IranIran Hossein Vafaei 41 39 37 37 36 38 37 34 34 34 38 38 37 39 39 41
EnglandEngland Mark Joyce 64 64 61 59 59 57 59 59 53 53 55 51 52 46 46 42   22
EnglandEngland Liam Highfield 63 63 58 60 60 59 57 57 55 52 53 50 53 49 49 43   20
ThailandThailand Noppon Saengkham 32 44 42 42 39 41 41 41 41 42 43 42 42 41 41 44   12
SchweizSchweiz Alexander Ursenbacher 66 66 66 65 66 63 62 62 62 62 61 60 60 55 55 45   21
EnglandEngland Ben Woollaston 42 42 35 35 32 34 35 36 37 36 35 33 36 38 38 46   4
EnglandEngland Stuart Carrington 47 49 50 55 54 51 56 56 57 58 58 59 51 52 52 47
EnglandEngland Martin O'Donnell 34 32 30: e 38 38 49 49 49 46 46 47 46 46 42 42 48   14
EnglandEngland Mark Davis 39 40 45 44 43 44 45 45 44 49 50 52 54 45 45 49   10
EnglandEngland Elliot Slessor 60 58 59 58 56 47 48 48 45 45 49 48 48 48 48 50   10
EnglandEngland Sam Craigie 58 54 56 56 55 55 51 51 51 51 52 54 55 58 58 51   7
EnglandEngland Mark King 36 34 43 43 45 43 42 43 48 50 46 45 45 50 50 52   16
Folkrepubliken KinaFolkrepubliken Kina Lü Haotian 43 41 46 45 42 40 40 40 40 40 41 47 47 56 56 53   10
EnglandEngland Anthony Hamilton 40 46 51 48 47 45 46 46 49 48 48 58 56 51 51 54   14
WalesWales flagga (1959 - nu) .svg Jamie Jones 108 109 104 100 104 80 71 71 71 71 71 71 71 69 69 55   53
EnglandEngland Andrew Higginson 59 61 55 54 57 56 58 58 58 54 54 55 57 60 60 56   3
ThailandThailand Sunny Akani 52 51 48 51 53 58 55 55 59 57 56 53 50 44 44 57   5
Folkrepubliken KinaFolkrepubliken Kina Tian Pengfei 54 52 52 49 50 54 54 54 56 55 57 56 59 53 53 58   4
EnglandEngland David Grace 69 68 68 67 65 60 60 60 60 59 59 57 58 54 54 59   10
EnglandEngland Chris Wakelin 57 59 62 62 62 62 61 61 61 60 62 62 61 63 63 60   3
WalesWales flagga (1959 - nu) .svg Dominic Dale 70 70 70 69 69 68 67 67 65 65 66 66 66 64 64 61   9
EnglandEngland Joe O'Connor 62 62 54 50 49 48 44 44 42 43 51 49 49 57 57 62
EnglandEngland Jimmy Robertson 28 26 44 47 48 52 52 52 52 56 60 61 62 61 61 63   35
EnglandEngland Nigel Bond 68 67 67 68 68 69 69 69 69 67 67 67 67 65 65 64   4
EnglandEngland Ian Burns 65 65 65 66 67 67 68 68 67 66 68 68 68 66 66 65
EnglandEngland Louis Heathcote 67 69 69 70 70 70 70 70 70 69 69 69 69 67 67 66   1
SkottlandSkottland Alan McManus 48 47 41 41 44 50 50 50 47 47 44 43 43 59 59 67   19
Folkrepubliken KinaFolkrepubliken Kina Yuan Sijun 45 45 47 52 52 53 53 53 54 61 63 63 65 68 68 68   23
Folkrepubliken KinaFolkrepubliken Kina Chang Bingyu 78 80 75 75 78 72 74 74 74 74 77 77 75 75 75 69   9
WalesWales flagga (1959 - nu) .svg Jak Jones 101 106 89 91 86 78 78 78 75 75 74 74 74 73 73 70   31
Folkrepubliken KinaFolkrepubliken Kina Luo Honghao 61 60 64 63 63 65 64 64 64 64 64 64 63 62 62 71   10
Folkrepubliken KinaFolkrepubliken Kina Pang Junxu 122 98 102 109 112 82 85 85 84 84 78 78 78 76 76 72   50
Norra IrlandNorra Irland Gerard Greene 74 74 74 74 74 73 75 75 77 76 75 75 76 77 77 73   1
IsraelIsrael Eden Sharav 71 72 72 72 72 77 73 73 73 73 76 76 77 78 78 74   3
BrasilienBrasilien Igor Figueiredo 82 84 85 84 76 76 79 79 80 80 83 83 85 85 85 75   7
Folkrepubliken KinaFolkrepubliken Kina Chen Zifan 79 77 78 79 81 75 77 77 79 79 82 82 81 81 81 76   3
WalesWales flagga (1959 - nu) .svg Jackson Page 72 71 71 71 71 71 72 72 72 72 73 73 73 72 72 77   5
Folkrepubliken KinaFolkrepubliken Kina Xu Si 84 85 81 83 79 74 76 76 78 78 81 81 82 82 82 78   6
Folkrepubliken KinaFolkrepubliken Kina Mei Xiwen 55 57 63 61 62 64 63 63 63 63 65 65 64 71 71 79   24
WalesWales flagga (1959 - nu) .svg Jamie Clarke 126 101 98 93 94 90 87 87 91 91 92 92 86 86 86 80   46
Hong KongHong Kong Marco Fu 50 56 60 64 64 66 65 65 66 70 72 72 72 74 74 81   31
WalesWales flagga (1959 - nu) .svg Daniel Wells 56 55 57 57 58 61 66 66 68 68 70 70 70 70 70 82   26
EnglandEngland Mitchell Mann 73 73 73 73 73 79 81 81 83 83 84 84 83 84 84 83   10
EnglandEngland Jamie O'Neill 87 89 92 82 85 92 83 83 81 82 80 80 80 79 79 84   3
EnglandEngland Robbie Williams 102 107 90 87 88 84 80 80 76 77 79 79 79 80 80 85   17
PolenPolen Kacper Filipiak 76 76 77 80 82 88 91 91 88 88 88 88 90 92 92 86   10
EnglandEngland Duane Jones 88 81 82 81 84 91 93 93 90 90 91 91 93 93 93 87   1
EnglandEngland Jimmy White 85 86 87 90 93 86 88 88 87 87 85 85 84 83 83 88   3
EnglandEngland Andy Hicks 94 94 94 96 90 85 82 82 85 85 86 86 87 87 87 89   5
EnglandEngland James Cahill 83 79 80 77 77 83 86 86 89 89 90 90 91 88 88 90   7
EnglandEngland Rod Lawler 81 83 84 85 83 89 92 92 94 94 96 96 96 95 95 91   10
Folkrepubliken KinaFolkrepubliken Kina Si Jiahui 77 78 79 78 80 87 89 89 93 93 89 89 89 89 89 92   15
EnglandEngland Peter Lines 89 87 88 89 92 98 98 98 96 96 99 99 100 101 101 93   4
EnglandEngland Steven Hallworth 114 122 110 112 114 115 112 112 108 108 110 110 110 109 109 94   20
EnglandEngland David Lilley 90 91 86 88 91 96 97 97 101 101 98 98 97 94 94 95   5
EnglandEngland Ashley Carty 125 102 109 113 106 97 94 94 92 92 93 93 94 96 96 96   29
TysklandTyskland Simon Lichtenberg 106 110 105 107 110 99 102 102 98 98 95 95 98 97 97 97   9
EnglandEngland Oliver Lines 110 124 118 115 116 103 107 107 109 109 102 102 103 99 99 98   12
IranIran Soheil Vahedi 80 82 83 86 87 94 95 95 95 95 97 97 92 90 90 99   19
EnglandEngland Barry nypor 75 75 76 76 75 81 84 84 86 86 87 87 88 91 91 100   25
Folkrepubliken KinaFolkrepubliken Kina Lei Peifan 96 96 96 99 102 107 105 105 100 100 101 101 99 100 100 101   5
Folkrepubliken KinaFolkrepubliken Kina Bai Langning 93 93 97 102 105 109 110 110 114 114 115 115 115 117 117 102   9
IrlandIrland Ken Doherty 127 111 114 92 89 95 96 96 99 99 94 94 95 98 98 103   24
EnglandEngland Brandon Sargeant 91 92 95 98 99 104 99 99 97 97 100 100 101 103 103 104   13
Folkrepubliken KinaFolkrepubliken Kina Zhao Jianbo 123 118 115 110 103 108 101 101 102 102 105 105 102 102 102 105   18
SkottlandSkottland Fraser Patrick 92 90 93 95 97 102 106 106 107 107 109 109 106 106 106 106   14
Folkrepubliken KinaFolkrepubliken Kina Gao Yang 118 112 106 104 101 106 100 100 103 103 106 106 107 107 107 107   11
EnglandEngland Billy Castle 86 88 91 94 95 100 103 103 105 106 108 108 109 110 110 108   22
IrlandIrland Fergal O'Brien 103 114 120 124 120 120 120 120 115 115 114 114 114 111 111 109   6
EnglandEngland Allan Taylor 121 103 99 101 96 101 104 104 104 104 104 104 105 104 104 110   11
JamaicaJamaica Rory McLeod 112 119 116 103 100 105 108 108 110 110 111 111 111 112 112 111   1
IrlandIrland Aaron Hill 124 97 101 105 108 111 114 114 111 111 103 103 104 105 105 112   12
TysklandTyskland Lukas Kleckers 120 108 113 117 107 110 111 111 113 113 113 113 113 115 115 113   7
EnglandEngland Peter Devlin 107 99 107 108 111 113 109 109 106 105 107 107 108 108 108 114   7
EnglandEngland Ashley Hugill 116 115 121 126 126 126 122 122 117 117 117 117 118 116 116 115   1
EnglandEngland Jamie Wilson 113 120 124 123 124 124 126 126 126 125 121 121 117 119 119 116   3
EnglandEngland Ben Hancorn 111 125 111 118 118 118 119 119 121 120 119 119 120 113 113 117   6
EnglandEngland Zak Surety 109 123 125 121 119 119 113 113 112 112 112 112 112 114 114 118   9
WalesWales flagga (1959 - nu) .svg Lee Walker 105 126 126 125 125 125 121 121 122 122 123 123 124 122 122 119   14
Folkrepubliken KinaFolkrepubliken Kina Fan Zhengyi 104 127 127 120 122 122 124 124 124 124 124 124 123 123 123 120   16
EnglandEngland Riley Parsons 98 104 112 111 113 114 116 116 118 118 118 118 119 118 118 121   23
MarockoMarocko Amine Amiri 95 95 100 106 109 112 115 115 116 116 116 116 116 120 120 122   27
MaltaMalta Alex Borg 97 100 108 114 115 116 117 117 119 119 120 120 121 121 121 123   26
SkottlandSkottland Stephen Hendry 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 127 127 124   4
EnglandEngland Farakh Ajaib 115 121 117 116 117 117 118 118 120 121 122 122 122 124 124 125   10
UkrainaUkraina Iulian Boiko 117 116 122 122 123 123 125 125 125 126 126 126 125 125 125 126   9
EnglandEngland Sean Maddocks 119 117 123 119 121 121 123 123 123 123 125 125 126 126 126 127   8
AustralienAustralien Steve Mifsud 99 113 119 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 128 128 128   29

Statusen efter vissa turneringar fungerade som "såning avskärningspunkt" för efterföljande turneringar, det vill säga rankningen vid denna tidpunkt bestämde schemaläggningen av spelen. I tre turneringar (World Grand Prix, Players Championship och Tour Championship) användes 1-årsbetyget som såddlista (anges inte här).

S1 Utsädeslista för Championship League och European Masters
S2 Utsädeslista för English Open
S3 Utsädeslista för Northern Ireland Open, German Masters och UK Championship
S4 Utsädeslista för Scottish Open
S5 Sålista för mästarna
S6 Sålista för Shoot Out och WST Pro-serien
S7 Plantering för Welsh Open
S8 Sålista för Gibraltar Open
S9 Plantering för världsmästerskapet

svälla

  1. World Snooker Tour Players 2020/21. I: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , 3 september 2020, öppnades 8 november 2020 .
  2. Världsranking efter BetVictor European Masters 2020. I: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , 28 september 2020, arkiverad från originalet den 29 september 2020 ; nås den 8 november 2020 (engelska).
  3. Världsranking efter matchroom 2020. live English Open. I: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association 19 oktober 2020, arkiverat från originalet den 20 oktober 2020 ; nås den 8 november 2020 (engelska).
  4. Världsranking efter 2020 BetVictor Championship League. I: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , öppnades 8 november 2020 .
  5. Världsranking efter Matchroom.live Northern Ireland Open 2020. I: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , nås 23 november 2020 .
  6. Världsrankning efter Betway UK-mästerskap 2020. I: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , öppnat den 7 december 2020 .
  7. Världsranking efter Matchroom 2020, Live Scottish Open. I: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , nås 15 december 2020 .
  8. Världsranking efter matchrummet 2020. World Grand Prix. I: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , öppnades 27 december 2020 .
  9. Världsrankingen efter Bild21Bet German Masters 2021. I: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , 1 februari 2021, öppnades 2 februari 2021 .
  10. Världsranking efter Betvictor Shoot Out 2021. I: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , 8 februari 2021, öppnades 9 februari 2021 .
  11. Världsrankingen efter Betvictor Welsh Open 2021. I: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , 22 februari 2021, öppnades 22 februari 2021 .
  12. Världsrankning efter Cazoo Players Championship 2021. I: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , 1 mars 2021, öppnades 2 mars 2021 .
  13. Världsranking efter Betvictor Gibraltar Open 2021. I: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , 8 mars 2021, öppnades 10 mars 2021 .
  14. Världsranking efter WST Pro-serien 2021. I: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , 22 mars 2021, öppnades 22 mars 2021 .
  15. Världsrankning efter Cazoo Tour Championship 2021. I: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , 29 mars 2021, öppnades 29 mars 2021 .
  16. Världsranking efter Betfred World Snooker Championship 2021. I: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , 4 maj 2021, öppnades 4 maj 2021 .