Lista över länder efter medianålder

Denna artikel är en lista över länder sorterade efter medianålder .

Medianålder per land, 2015.

metodik

Den Medianåldern är medianen av de åldrar som observerats i ett prov . Det är åldern som delar urvalet på ett sådant sätt att högst 50% av medlemmarna är yngre och högst 50% äldre än denna ålder. Den används som en nyckelfigur för att beskriva åldrande, till exempel i olika länder.

Medianåldern är vanligtvis inte densamma som medianåldern eller medelåldern . Medelåldern är det aritmetiska medelvärdet av åldrarna som observerats i ett urval. Medianåldern förändras inte över tiden så snabbt som medianåldern, så att trender på medellång och lång sikt blir synliga.

Låt till exempel provet vara en familj som består av far (ålder: 37), mor (36) och barn (2). Då skulle familjens medianålder vara 36. Medianåldern skulle bara vara år.

länder

Medianåldern i Egypten var 23,8 år 2016
Medianåldern i Bangladesh var 26,3 år 2016
Medianåldern i Folkrepubliken Kina var 37,1 år 2016
Medianåldern i Tyskland 2016 var 46,8 år
Medianåldern i Frankrike var 41,2 år 2016
Medianåldern i Indien 2016 var 27,6 år
Medianåldern i Japan var 46,9 år
Medianåldern i Demokratiska republiken Kongo 2016 var 18,4 år
Medianåldern i Malaysia 2016 var 28,2 år
Medianåldern i Mexiko 2016 var 28,0 år
Medianåldern i Nederländerna 2016 var 42,5 år
Medianåldern i Pakistan 2016 var 23,4 år
Medianåldern i Ryssland 2016 var 39,3 år
Medianåldern i Saudiarabien var 27,2 år 2016
Medianåldern i Spanien 2016 var 42,3 år
Medianåldern i USA var 37,9 år 2016

För närvarande sträcker sig medianåldern från cirka 15 i Niger till 40 år och mer i olika europeiska länder, Japan och Kanada.

Land / region CIA World Factbook 2014 uppskattning
Total Män Kvinnor
Newworldmap.svg värld 30.1 29.4 30.9
EtiopienEtiopien Etiopien 17.8 17.6 18,0
EgyptenEgypten Egypten 23,8 23,5 24.1
EkvatorialguineaEkvatorialguinea Ekvatorialguinea 19.4 19.1 20.1
AfghanistanAfghanistan Afghanistan 18.6 18.5 18.6
AlbanienAlbanien Albanien 32,5 31.2 33,8
AlgerietAlgeriet Algeriet 27.8 27.5 28.1
Amerikanska JungfruöarnaAmerikanska Jungfruöarna Amerikanska Jungfruöarna 45.6 45.9 45.3
AndorraAndorra Andorra 43,7 43,8 43,5
AngolaAngola Angola 18.2 18,0 18.3
AnguillaAnguilla Anguilla 34.6 32,7 36.4
Antigua och BarbudaAntigua och Barbuda Antigua och Barbuda 31.1 29.4 32,6
ArgentinaArgentina Argentina 31.5 30.3 32,7
ArmenienArmenien Armenien 34.6 32,8 36,5
ArubaAruba Aruba 39.1 37.3 40.9
AustralienAustralien Australien 38.6 37,8 39.4
AzerbajdzjanAzerbajdzjan Azerbajdzjan 30.9 29.3 32,6
BahamasBahamas Bahamas 31.8 30.6 32.9
BahrainBahrain Bahrain 32.1 33,5 29.3
BangladeshBangladesh Bangladesh 26.3 25.6 26.9
BarbadosBarbados Barbados 37,6 36,5 38,7
BelgienBelgien Belgien 41.4 40.2 42,7
BelizeBelize Belize 22.4 22.2 22.6
BeninBenin Benin 18,0 17.7 18.4
BermudaBermuda Bermuda 43.2 41.4 45.1
BhutanBhutan Bhutan 27.2 27.7 26.6
BoliviaBolivia Bolivia 24,0 23.3 24.7
Bosnien och HercegovinaBosnien och Hercegovina Bosnien och Hercegovina 41,7 40.2 43.1
BotswanaBotswana Botswana 23.2 23.4 23.1
BrasilienBrasilien Brasilien 31.6 30.7 32.4
Brittiska JungfruöarnaBrittiska Jungfruöarna Brittiska Jungfruöarna 36.2 36,0 36.3
BruneiBrunei Brunei 29.9 29.5 30.3
BulgarienBulgarien Bulgarien 42.4 40,6 44,5
Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 17.2 17,0 17.3
BurundiBurundi Burundi 17,0 16.8 17.2
CaymanöarnaCaymanöarna Caymanöarna 39,5 38,8 40.1
ChileChile Chile 34,0 32.9 35.2
Folkrepubliken KinaFolkrepubliken Kina Folkrepubliken Kina 37.1 36.2 38.1
CooköarnaCooköarna Cooköarna 35.9 35.3 36.4
Costa RicaCosta Rica Costa Rica 30.9 30.4 31.3
CuracaoCuracao Curacao 36,0 33.3 39,8
guernseyguernsey Guernsey ( Kanalöarna ) 43,6 42.3 44,8
jerseyjersey Jersey ( Kanalöarna ) 38,5 36.2 41.2
DanmarkDanmark Danmark 42,0 41,0 43,0
TysklandTyskland Tyskland 46,8 45,7 47.9
DjiboutiDjibouti Djibouti 23,5 21.8 24.9
DominicaDominica Dominica 33,0 32,5 33,5
Dominikanska republikenDominikanska republiken Dominikanska republiken 27.8 27.6 28,0
EcuadorEcuador Ecuador 27.4 26.7 28.1
ElfenbenskustenElfenbenskusten Elfenbenskusten 20.7 20.8 20.6
El SalvadorEl Salvador El Salvador 26.6 25.1 28.1
EritreaEritrea Eritrea 19.4 19.0 19.9
EstlandEstland Estland 42.4 37,6 44,5
EswatiniEswatini Eswatini 21.4 21.2 21.7
FäröiskaFäröarna Färöarna 37,7 37.1 38.4
FijiFiji Fiji 28.6 28.4 28.8
FinlandFinland Finland 42.4 40,8 44.3
FrankrikeFrankrike Frankrike 41.2 39,5 42.9
Franska PolynesienFranska Polynesien Franska Polynesien 31.5 31.3 31.7
GabonGabon Gabon 18.6 18.4 18.8
GambiaGambia Gambia 20.7 20.4 21,0
GeorgienGeorgien Georgien 38,0 35.1 40,7
GhanaGhana Ghana 21,0 20.5 21.5
GibraltarGibraltar Gibraltar (Storbritannien) 34,5 33.6 35,0
GreklandGrekland Grekland 44.2 43.1 45.3
GrönlandGrönland Grönland 33,8 35,0 32,6
GrenadaGrenada Grenada 29.9 29.8 29.9
GuamGuam Guam 30.4 29.8 30.9
GuatemalaGuatemala Guatemala 21.7 21,0 22.4
Guinea-aGuinea Guinea 18.8 18.6 19.1
Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 20,0 19.5 20.5
GuyanaGuyana Guyana 25.8 25.5 26.2
HaitiHaiti Haiti 22.6 22.4 22.8
HondurasHonduras Honduras 22.6 22.3 23,0
Hong KongHong Kong Hong Kong 44,0 43.2 44,5
UngernUngern Ungern 41,8 39.9 44.1
IslandIsland Island 36.3 35,7 36,9
IndienIndien Indien 27.6 26.9 28.3
IndonesienIndonesien Indonesien 29.9 29.3 30.5
IranIran Iran 29.4 29.1 29.7
IrakIrak Irak 19.9 19.6 20.2
IrlandIrland Irland 36.4 36.1 36,8
ö av manö av man ö av man 43.9 43.2 44,7
IsraelIsrael Israel 29.7 29.1 30.4
ItalienItalien Italien 45.1 44,0 46.2
JamaicaJamaica Jamaica 25.6 25.1 26.1
JapanJapan Japan 46,9 45.6 48.3
JemenJemen Jemen 19.2 19.1 19.3
JordanienJordanien Jordanien 22.3 21.9 22.7
KambodjaKambodja Kambodja 24.9 24.2 25.6
KamerunKamerun Kamerun 18.5 18.4 18.6
KanadaKanada Kanada 42,0 40,8 43.3
Cap VerdeCap Verde Cap Verde 24.9 24.1 25.7
KazakstanKazakstan Kazakstan 30.3 29,0 31.6
QatarQatar Qatar 33,0 33.6 28.5
KenyaKenya Kenya 19.5 19.4 19.6
KiribatiKiribati Kiribati 24.3 23.4 25.1
NordkoreaNordkorea Nordkorea 33,8 32.3 35.4
SydkoreaSydkorea Sydkorea 41.2 39,7 42,8
KosovoKosovo Kosovo 28.7 28.3 29,0
ColombiaColombia Colombia 29.6 28.7 30.6
Demokratiska republiken KongoKongo-Kinshasa Kongo-Kinshasa 18.4 18.1 18.6
Kongo-republikenRepubliken Kongo Republiken Kongo 19.7 19.7 19.9
KomorernaKomorerna Komorerna 19.6 19.0 20.2
KroatienKroatien Kroatien 42,7 40,8 44,8
KubaKuba Kuba 41.1 40,0 42.2
KuwaitKuwait Kuwait 29.2 30.3 27.2
KirgizistanKirgizistan Kirgizistan 26.2 25.2 27.3
LaosLaos Laos 22.7 22.4 23,0
LesothoLesotho Lesotho 24,0 24,0 24,0
LettlandLettland Lettland 43.3 39,5 46,6
LibanonLibanon Libanon 29.9 29.3 30.5
LiberiaLiberia Liberia 18.3 18.1 18.5
LibyenLibyen Libyen 28.5 28.6 28.3
LiechtensteinLiechtenstein Liechtenstein 42.9 41,7 44.1
LitauenLitauen Litauen 43.4 39,5 46,7
LuxemburgLuxemburg Luxemburg 39.2 38.6 39.9
MacauMacau Macau 38,7 39.1 38,5
MadagaskarMadagaskar Madagaskar 19.5 19.3 19.7
MalawiMalawi Malawi 16.5 16.3 16.6
MalaysiaMalaysia Malaysia 28.2 28,0 28.5
MaldivernaMaldiverna Maldiverna 27.8 27.8 27.8
MaliMali Mali 16.2 15.5 16.8
MaltaMalta Malta 41,5 40.4 42,7
MarshallöarnaMarshallöarna Marshallöarna 22.7 22.6 22.8
MauretanienMauretanien Mauretanien 20.3 19.3 21.2
MauritiusMauritius Mauritius 34.8 33.9 35,8
MexikoMexiko Mexiko 28,0 26.9 29.1
Mikronesien, federerade staterMikronesien Mikronesien 24.7 24,0 25.3
Republiken MoldavienRepubliken Moldavien Moldavien 36.3 34,5 38.3
MonacoMonaco Monaco 52.4 51.1 53,7
mongolietmongoliet mongoliet 27.9 27.1 28.7
MontenegroMontenegro Montenegro 40.2 39.3 41.3
MontserratMontserrat Montserrat 32,6 32.1 33.1
MarockoMarocko Marocko 28.9 28.3 29.5
MoçambiqueMoçambique Moçambique 17.1 16.5 17.7
MyanmarMyanmar Myanmar 27.9 27.3 28.5
NamibiaNamibia Namibia 21,0 20.2 21.7
NauruNauru Nauru 26.1 26.5 25.5
NepalNepal Nepal 23.6 22.4 24.8
NederländernaNederländerna Nederländerna 42,5 41.4 43.4
Nya KaledonienNya Kaledonien Nya Kaledonien 31.7 31.0 32.4
Nya ZeelandNya Zeeland Nya Zeeland 37,8 36,9 38,7
NicaraguaNicaragua Nicaragua 25.2 24.3 26,0
NigerNiger Niger 15.3 15.2 15.4
NigeriaNigeria Nigeria 18.3 18.2 18.4
Marianöarna norraNorra Marianeröarna Norra Marianeröarna 32,7 30,0 33,7
NordmakedonienNordmakedonien Nordmakedonien 37,5 36.4 38.6
NorgeNorge Norge 39.1 38.4 40,0
ÖsterrikeÖsterrike Österrike 43,8 42,7 44.9
omanoman oman 25.4 26.5 24,0
PakistanPakistan Pakistan 23.4 23.3 23.4
PalauPalau Palau 33.3 32,7 34,7
Palastina autonoma områdenPalestina Palestina 18.2 18,0 18.4
PanamaPanama Panama 28.9 28.5 29.3
Papua Nya GuineaPapua Nya Guinea Papua Nya Guinea 22.9 23,0 22.8
ParaguayParaguay Paraguay 27.8 27.5 28,0
PeruPeru Peru 27.7 26.9 28.4
FilippinernaFilippinerna Filippinerna 23.4 22.9 23,8
PolenPolen Polen 40.3 38.6 42,0
PortugalPortugal Portugal 41,8 39,8 44,0
Puerto RicoPuerto Rico Puerto Rico 39,5 37,5 41.4
RwandaRwanda Rwanda 19.0 18.7 19.2
RumänienRumänien Rumänien 40,7 39.3 42.1
RysslandRyssland Ryssland 39.3 36.4 42.3
SalomonöarnaSalomonöarna Salomonöarna 22.2 22,0 22.4
St. Helena, Ascension och Tristan da CunhaSt. Helena, Ascension och Tristan da Cunha St. Helena, Ascension och Tristan da Cunha 41,5 41,5 41.4
Saint Kitts NevisSt. Kitts Nevis St. Kitts och Nevis 34,5 34.6 34.4
Saint LuciaSankta Lucia Sankta Lucia 34.2 33,0 35.3
Saint-Pierre och MiquelonSaint-Pierre och Miquelon Saint-Pierre och Miquelon 45.9 45.4 46.3
Saint Vincent GrenadinernaSt. Vincent och Grenadinerna St. Vincent och Grenadinerna 33,0 33.2 32.9
SamoaSamoa Samoa 23.9 23.7 24.2
Samoa amerikanskAmerikanska Samoa Amerikanska Samoa 28.3 28.8 27.8
San MarinoSan Marino San Marino 44.2 43.1 45.1
Sao Tome och PrincipeSao Tome och Principe Sao Tome och Principe 18.2 17.8 18.6
ZambiaZambia Zambia 16.7 16.6 16.9
SaudiarabienSaudiarabien Saudiarabien 27.2 27.9 26.2
SverigeSverige Sverige 41.2 40.2 42.2
SchweizSchweiz Schweiz 42.2 41.3 43.2
SenegalSenegal Senegal 18.7 17.5 19.6
SerbienSerbien Serbien 42.3 40,7 44,0
SeychellernaSeychellerna Seychellerna 34.9 34.4 35.5
Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 19.0 18.4 19.6
ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 20.6 20.5 20.8
SingaporeSingapore Singapore 34.3 34.2 34.4
Sint MaartenSint Maarten Sint Maarten 40,7 39,8 41,7
SlovakienSlovakien Slovakien 40.1 38.4 41,9
SlovenienSlovenien Slovenien 44.1 42,5 45.9
SomaliaSomalia Somalia 17.9 18.1 17.8
SpanienSpanien Spanien 42.3 41.2 43,6
Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 32,5 31.2 33,7
SydafrikaSydafrika Sydafrika 26.8 26.5 27,0
SudanSudan Sudan 19.6 19.4 19.9
södra Sudansödra Sudan södra Sudan 17.1 17,0 17.3
SurinamSurinam Surinam 29.5 29.1 29.9
SyrienSyrien Syrien 24.1 23.7 24.6
TaiwanRepubliken Kina (Taiwan) Taiwan 40.2 39,5 40.9
TadzjikistanTadzjikistan Tadzjikistan 24.2 23.6 24.8
TanzaniaTanzania Tanzania 17.6 17.3 17.9
ThailandThailand Thailand 37.2 36.2 38.2
ÖsttimorÖsttimor Östtimor 18.8 18.2 19.4
TogoTogo Togo 19.7 19.4 20,0
TongaTonga Tonga 22.6 22.2 23.1
Trinidad och TobagoTrinidad och Tobago Trinidad och Tobago 35.5 35,0 36,0
TchadTchad Tchad 17.6 16.6 18.6
TjeckienTjeckien Tjeckien 41,7 40.4 43,0
TunisienTunisien Tunisien 32.4 31.9 32,7
KalkonKalkon Kalkon 30.5 30.1 31.0
TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 27.5 27,0 28,0
Turksöarna och CaicosöarnaTurks- och Caicosöarna Turks- och Caicosöarna 32.9 33.2 32,5
TuvaluTuvalu Tuvalu 25.5 24.4 26.8
UgandaUganda Uganda 15.7 15.6 15.8
UkrainaUkraina Ukraina 40.4 37.2 43,5
UruguayUruguay Uruguay 34,7 33,0 36.4
UzbekistanUzbekistan Uzbekistan 28.1 27.6 28.7
Förenade arabemiratenFörenade arabemiraten Förenade arabemiraten 30.3 32.1 25.1
Förenta staternaFörenta staterna Förenta staterna 37.9 36,6 39.3
StorbritannienStorbritannien Storbritannien 40,5 39.3 41,7
VanuatuVanuatu Vanuatu 21.7 21.3 22.1
VenezuelaVenezuela Venezuela 28,0 27.3 28.7
VietnamVietnam Vietnam 30.1 28.9 31.2
Wallis FutunaWallis och Futuna Wallis och Futuna 31.6 30.6 32,8
VitrysslandVitryssland Vitryssland 39,8 36,8 42.9
Västra SaharaVästra Sahara Västra Sahara 21.1 20.7 21.6
Centralafrikanska republikenCentralafrikanska republiken Centralafrikanska republiken 19.6 19.3 19.9
Republiken CypernRepubliken Cypern Cypern 36.4 35.1 38,0
Land / region Total Män Kvinnor

Historisk utveckling

Följande lista visar den historiska utvecklingen av medeltiden i olika länder, som kan användas för att spåra ett samhälls åldrande över tid. Alla siffror kommer från FN . Alla siffror från och med 2015 är FN-prognoser. Tabellen är sorterbar

Land Medianåldern
1955 1985 2015 2030 2050
Newworldmap.svg värld 23.1 23.3 29.6 33,0 36.1
AfghanistanAfghanistan Afghanistan 19.2 16.3 17.3 21.9 28.9
EgyptenEgypten Egypten 20.7 19.5 24.7 26.6 31.2
AlbanienAlbanien Albanien 20.6 22.8 36.2 41,6 49,5
AlgerietAlgeriet Algeriet 18.6 17.1 27.5 31.8 37,0
AngolaAngola Angola 18.8 16,0 16.4 18.1 21.1
ArgentinaArgentina Argentina 26.3 27.3 30.8 34.1 38,5
ArmenienArmenien Armenien 22.7 25.3 33.9 40.4 45,5
AzerbajdzjanAzerbajdzjan Azerbajdzjan 22.1 22.8 30.3 36,7 40,0
EtiopienEtiopien Etiopien 18,0 17,0 18.6 22.6 28.8
AustralienAustralien Australien 30.2 30.7 37.4 39,8 41,5
BangladeshBangladesh Bangladesh 19.4 17.7 25.6 31.6 40,0
BelgienBelgien Belgien 34.6 35.3 41.3 43.4 44,7
BrasilienBrasilien Brasilien 18.9 21.2 31.3 37,7 45.1
BulgarienBulgarien Bulgarien 28.9 35.3 43,5 47.1 48.1
ChileChile Chile 21.5 24.2 33,7 39.2 45.1
Folkrepubliken KinaFolkrepubliken Kina Folkrepubliken Kina 22.3 23.6 37,0 43,0 48,0
Costa RicaCosta Rica Costa Rica 18.1 22,0 31.4 38,0 45.4
DanmarkDanmark Danmark 32.4 36,0 41,6 42.4 44.2
TysklandTyskland Tyskland 34,5 37.2 45.9 47,6 50.3
Dominikanska republikenDominikanska republiken Dominikanska republiken 16.8 19.2 26.1 30.6 37.2
EcuadorEcuador Ecuador 19.2 19.6 26.6 31.2 37.3
El SalvadorEl Salvador El Salvador 18.2 18.6 25.8 31.8 39,6
ElfenbenskustenElfenbenskusten Elfenbenskusten 18.6 17.4 18.3 19.6 22.5
FinlandFinland Finland 28,0 34,7 42,5 43.9 44,7
FrankrikeFrankrike Frankrike 32.9 33,8 41.2 43.3 44.3
GeorgienGeorgien Georgien 27.4 29.8 38,0 40.9 42,0
GhanaGhana Ghana 17.6 17.4 20.4 22.8 26.9
GreklandGrekland Grekland 26.9 34,0 43.3 47.1 48.1
GuatemalaGuatemala Guatemala 17.8 16.6 21.3 26.3 33,0
Guinea-aGuinea Guinea 20.8 18.7 18.4 20.4 24.3
HaitiHaiti Haiti 20,0 18.8 23,0 27.2 33.1
HondurasHonduras Honduras 17.9 16.4 23,0 29,0 36,8
Hong KongHong Kong Hong Kong 24,0 28.3 43.2 48,0 52.4
IndienIndien Indien 20.8 20.6 26.7 31.4 37,5
IndonesienIndonesien Indonesien 20.4 19.9 28,0 31.9 36,6
IrakIrak Irak 20.3 16.7 19.4 21.4 24.7
IranIran Iran 20.9 17.3 29.5 38.4 45.2
IrlandIrland Irland 30.1 26.8 36,9 41.3 42,6
IsraelIsrael Israel 24.6 25.4 30.2 31.7 35.1
ItalienItalien Italien 30.1 35.5 45.9 50,9 51.4
JamaicaJamaica Jamaica 22,0 20.6 29.4 35.9 44,7
JapanJapan Japan 23.6 35,0 46.3 51,5 53.2
JemenJemen Jemen 18.7 14.7 19.2 22.8 29.3
JordanienJordanien Jordanien 17.6 16.3 22.1 26,0 32.1
KambodjaKambodja Kambodja 17.9 18.5 24.1 28.5 34.3
KamerunKamerun Kamerun 20.4 17.2 18.3 20.4 24.4
KanadaKanada Kanada 27.3 31.0 40,5 43.3 45.2
KazakstanKazakstan Kazakstan 23.3 24.6 29.3 32,0 34.6
QatarQatar Qatar 19.4 26.9 31.3 34,7 40,5
KenyaKenya Kenya 18.9 15,0 19.0 22.5 27.4
ColombiaColombia Colombia 17.7 20.2 30,0 36.4 43.3
Demokratiska republiken KongoKongo-Kinshasa Kongo-Kinshasa 18.1 17.5 16.8 18.2 22.1
NordkoreaNordkorea Nordkorea 19.1 23,5 34,0 37,7 42.1
SydkoreaSydkorea Sydkorea 18.9 24.3 40,8 47,8 53,9
KroatienKroatien Kroatien 28.2 34.3 42,6 46,7 49,8
KubaKuba Kuba 22.4 25.5 41.1 45,5 50.4
KuwaitKuwait Kuwait 22.7 22.2 33.4 34.8 38.1
LibanonLibanon Libanon 22,0 21.5 28.5 37.9 47,6
MadagaskarMadagaskar Madagaskar 20.2 16.9 18.7 21.2 24.9
MalaysiaMalaysia Malaysia 18.5 20.5 27.7 34.1 40.2
MaliMali Mali 20.1 17.4 16,0 17.8 21.6
MarockoMarocko Marocko 19.2 18.7 27.9 33,0 38.9
MexikoMexiko Mexiko 17.8 18.2 27.5 33.2 40,8
mongolietmongoliet mongoliet 24.3 18.5 27.1 30.3 34.2
MoçambiqueMoçambique Moçambique 18.9 17.3 17.2 19.3 22.6
MyanmarMyanmar Myanmar 22.2 19.8 27.7 32,0 37,5
NepalNepal Nepal 20.2 19.0 23.2 29.5 39,0
Nya ZeelandNya Zeeland Nya Zeeland 28.7 29.5 37.3 39,8 43.1
NederländernaNederländerna Nederländerna 28.5 33.1 42.1 44,5 46,8
NigeriaNigeria Nigeria 19.1 17.5 17.9 19.2 22.4
NorgeNorge Norge 33.6 34.6 39.2 41.1 43.2
omanoman oman 18.5 17.5 29,0 34.1 39.9
ÖsterrikeÖsterrike Österrike 35.1 35,8 43.2 46,5 49.9
PakistanPakistan Pakistan 20.2 18.6 22.5 25.6 30.9
PanamaPanama Panama 18.4 20.3 28.4 32.3 37,6
ParaguayParaguay Paraguay 16.2 18.9 24.9 29.8 35.6
PeruPeru Peru 18.8 19.4 27.5 32.4 38.6
FilippinernaFilippinerna Filippinerna 17.2 18.7 24.1 27.5 31.8
PolenPolen Polen 26,0 30.7 39,7 46.3 52.2
PortugalPortugal Portugal 27.2 32.1 43.9 50.1 53.1
RwandaRwanda Rwanda 17.5 15.2 19.4 22.9 28.7
RumänienRumänien Rumänien 27.2 31.6 41.3 45.4 48,0
RysslandRyssland Ryssland 26.1 32.2 38,7 42,6 41.4
SaudiarabienSaudiarabien Saudiarabien 18.8 19.3 29.8 34,7 39,6
SverigeSverige Sverige 35.1 37,7 40.9 42,0 43.2
SchweizSchweiz Schweiz 32.9 36,0 42.2 45.2 47,5
SenegalSenegal Senegal 18.6 16.3 18.3 20.2 24.2
SerbienSerbien Serbien 26.5 32.1 40,0 43.2 46.4
ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 18.2 15.9 19.0 21.8 27.7
SingaporeSingapore Singapore 19.4 27.3 40,0 47,0 52.8
SlovakienSlovakien Slovakien 27.4 30,0 39.2 45.1 49,0
SpanienSpanien Spanien 28.6 31.6 43.2 50.1 52.3
Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 20,0 22.8 32.3 37.1 42,6
SydafrikaSydafrika Sydafrika 20.3 19.6 26.1 29.6 34.1
SudanSudan Sudan 17.8 16.6 18.9 21.6 25.1
SyrienSyrien Syrien 18.8 15.6 20.2 26.5 34.1
TadzjikistanTadzjikistan Tadzjikistan 22.4 18.4 22.4 24.8 29.9
TaiwanRepubliken Kina (Taiwan) Taiwan 18.1 24.8 39,6 47.1 53,7
TanzaniaTanzania Tanzania 17,0 16.7 17.3 19.0 22.3
ThailandThailand Thailand 18.9 21.8 37,8 43,8 49.2
TjeckienTjeckien Tjeckien 32.2 34.1 41.4 46,8 47.9
TunisienTunisien Tunisien 19.4 19.9 31.1 36.2 39.9
KalkonKalkon Kalkon 19.8 21,0 29.9 35,0 41,8
UgandaUganda Uganda 17.7 16.1 15.8 17.9 21.9
UkrainaUkraina Ukraina 28.3 34,0 40.3 44.4 45.4
UngernUngern Ungern 30.8 35,0 41,7 46.1 48,5
UruguayUruguay Uruguay 28.4 30.4 34.9 37,8 42,5
UzbekistanUzbekistan Uzbekistan 23.6 19.6 26.3 31.9 37.2
VenezuelaVenezuela Venezuela 17.3 19.9 27.4 32,0 37.9
Förenade arabemiratenFörenade arabemiraten Förenade arabemiraten 18.4 26.3 33.4 35.5 40.4
Förenta staternaFörenta staterna Förenta staterna 30.3 31.4 37,6 39,8 42,0
StorbritannienStorbritannien Storbritannien 35.1 35.4 40.2 42.4 43.9
VietnamVietnam Vietnam 23.6 20,0 30.4 36,9 42,0
VitrysslandVitryssland Vitryssland 27.7 32,0 39,6 43.1 43.2
Land 1955 1985 2015 2030 2050
Medianåldern

Se även

Individuella bevis

  1. ^ World Factbook - Central Intelligence Agency. Hämtad den 7 augusti 2017 .
  2. ^ CIA The World Factbook / Median Age 2014 . Hämtad 15/07/2015.
  3. Världens befolkningsutsikter - Befolkningsenheten - FN. Hämtad den 7 augusti 2017 .