Folkräkning i Österrike-Ungern 1910

Den folkräkningen i Österrike-Ungern 1910 genomfördes i båda stater i dubbelmonarkin. Den baserades på en överenskommelse från cisleithan k.k. Regeringen i Wien och Transleithan k.u. Regeringen i Budapest . Den folkräkningen i Österrike-Ungern 1900 ägde rum före det.

Sammanfattning

I Cisleithanien var kk Central Statistical Commission i Wien under ledning av Robert Meyer ansvarig för folkräkningen , i Transleithanien dess motsvarighet i Budapest. Folkräkningsdatumet var den 31 december 1910. Resultaten från cisleithan publicerades i flera volymer, som bestod av anteckningsböcker. Folkräkningen 1910 var den sista före slutet av den dubbla monarkin hösten 1918; detta följdes av separata räkningar i efterföljande stater.

Folkräkningen visade att den totala befolkningen i Österrike-Ungern var 51 390 223 personer. Av dessa var 28 571 934 personer i den österrikiska halvan av imperiet. Huvudstaden och bosättningsstaden Wien var den överlägset mest folkrika staden i den dubbla monarkin med över 2 miljoner invånare.

IV Lokala människor och invånare

Den lokala befolkningen, det vill säga den befolkning som var närvarande på folkräkningsplatsen på dagen för folkräkningen, låg till grund för folkräkningen. Typen av närvaro var inte viktig. Skillnaden mellan permanent och tillfällig närvaro såväl som samma differentiering av frånvaro (permanent eller tillfällig) har, förutom det rent tekniska syftet att undvika dubbelräkning, den ytterligare betydelsen att det möjliggör registrering och representation av den så kallade bosatta eller bosatt befolkning. Denna befolkningskategori, som är resultatet av summeringen av de permanent närvarande och de som tillfälligt är frånvarande från bostadsorten, representerar den normala, stabila befolkningen på en plats, i motsats till lokalbefolkningen som en ögonblicksbild av befolkningen på räkningsdagen.

Även om lokalbefolkningen i allmänhet anses vara ett uttryck för befolkningsstorleken för en plats eller ett område är de statistiska uppgifterna om den bosatta eller bosatta befolkningen inte utan värde och betydelse, eftersom de är relevanta i många frågor om det offentliga livet eller intressen (fråga om bostäder, anställningsvillkor för en plats eller område) spelar en roll. ´

Förhållandet mellan dessa två befolkningskategorier i de enskilda länderna och de administrativa områdena de senaste två räkningsåren utgör innehållet i tabell XII. och XIII. Tabellen visar namnen på städerna och distrikten som de skrevs i tyskspråkiga texter vid tidpunkten för publiceringen. Städerna och distrikten i respektive kronland är ordnade i alfabetisk ordning, med undantag av huvudstaden, som dyker upp först.

Antalet bosatta invånare ökade något på det nationella territoriet. Ökningen beror på ökningen av befolkningen i Karpaterna, i Gorizia och Gradisca samt i Dalmatien, medan i de andra länderna, med undantag för Böhmen och Moravien, som inte visar några betydande förändringar, var motsatt trend observerats. Som visas i tabell XII. Det kan ses att ökningen av den bosatta befolkningen i de nämnda länderna kan förklaras av den relativt mycket högre andelen av det totala antalet invånare som var tillfälligt frånvarande jämfört med 1900. Antalet tillfälligt frånvarande personer i Galicien ökade från 22 226 till 150 483, i Dalmatien från 4 384 till 13 265, i Gorizia och Gradisca från 1538 till 3 398, medan ökningen i antalet permanenta gäster var normal. Den intensiva ökningen av antalet tillfälligt frånvarande människor beror främst på de ekonomiska och sociala förhållandena i dessa länder (i Galicien den starka säsongsemigrationen, i Dalmatien den höga sjöfarten). Liksom i de andra länderna beror skillnaden mellan den nuvarande befolkningen och den bosatta befolkningen främst på ekonomiska faktorer. Med tanke på den stora mångfalden av ekonomiska förhållanden inom de enskilda länderna, bör endast en jämförelse av de två befolkningskategorierna i en mindre territoriell detalj ge viss information.

Översikt XII.

Land Permanent
närvarande
Tillfälligt
närvarande på plats
Tillfälligt
frånvarande
Bosatt befolkning Det
finns
invånare för varje 1000 personer närvarande
Niederösterreichs flagga. Svg Nedre Österrike 3 476 634 55 180 16,552 3,493,186 989.06
Tirol och Oberösterreichs flagga. Svg Övre Österrike 840.281 12,725 3,848 844,129 989,59
Salzburgs flagga, Wien, Vorarlberg.svg Salzburg 210.353 4 384 903 211,256 983,79
Steiermarkens flagga.svg Steiermark 1,416,432 27,725 8,179 1,424,611 986,47
Carinthia flagga.svg Kärnten 387.704 8,496 2.005 389.709 983,62
Flagga Krain.svg Carniola 519,695 6.300 4,758 524 453 997,07
Flagga av kustland.svg Kustmark 877.812 15,985 13,366 891,178 997,07
Tirol och Oberösterreichs flagga. Svg Tyrolen 918,815 27,798 13,257 932.072 984,64
Salzburgs flagga, Wien, Vorarlberg.svg Vorarlberg 141,807 3,601 753 142,560 980,41
Flagga Böhmen.svg Böhmen 6,621,864 147,684 46,847 6,668,711 985,10
Flagga Moravia.svg Moravien 2 566 968 55,303 27 520 2 594 488 989,40
Tjeckiska Schlesiens flagga.svg Schlesien 739,816 17.133 6,558 746.374 986,03
Galiciens-Lodomeriens flagga 1890-1918.svg Galicien 7.962.010 63 972 150,483 8.112.493 1010,78
Flagga Bukowina.svg Bukovina 794,255 5873 4.130 798.355 997,82
Dalmatiens flagga.svg dalmatien 641.981 3,685 13 265 655,246 1014,84
Flagg för Habsburgs monarki.svg Genom hela 28.116.397 455.844 312,424 28 428 821 994,98

Översikt XIII.

Land Stad med egen stadga,
politiskt distrikt
Plats -
nuvarande
befolkning
Residential
population
Det finns lokala invånare för
varje 1000 personer närvarande


Nedre Österrike Stad Wien 2 031 498 2 010 853 989,84
Nedre Österrike Stad Waidhofen ad Ybbs 4,884 4,916 1006,55
Nedre Österrike Stad Wiener Neustadt 32 874 32,163 978,37
Nedre Österrike Amstetten 79 653 79,680 1000,34
Nedre Österrike att bada 84.211 82,928 984,76
Nedre Österrike Bruck ad Leitha 76.953 76,271 991,14
Nedre Österrike Floridsdorf 38,728 38,310 989,21
Nedre Österrike Gänserndorf 62,026 61.009 983,6
Nedre Österrike Gmuend 67 653 67.080 991,53
Nedre Österrike Hietzing 85.410 84 876 993,75
Nedre Österrike horn 41,025 40 447 985,91
Nedre Österrike Korneuburg 57,237 56,638 989,53
Nedre Österrike Krems 83,309 81.879 982,83
Nedre Österrike Liljefält 30,958 30,636 989,6
Nedre Österrike Melk 50.106 49,935 996,59
Nedre Österrike Mistelbach 92,442 91,454 989,31
Nedre Österrike Mödling 71,423 70 789 991.12
Nedre Österrike Neunkirchen 70,543 68 983 977,89
Nedre Österrike Oberhollabrunn 76,309 75,488 989,24
Nedre Österrike Pöggstall 34,518 34,203 990,87
Nedre Österrike St. Polten 92,226 90.942 986.08
Nedre Österrike Scheibbs 35,683 35,291 989,01
Nedre Österrike Tulln 73,540 71.940 978,24
Nedre Österrike Waidhofen ad Thaya 38.070 37,585 987,26
Nedre Österrike Wiener Neustadt (distrikt) 71.664 71,086 992,21
Nedre Österrike Zwettl 48,891 47.804 977,77
Övre Österrike Staden Linz 67,817 66,217 976,47
Övre Österrike Staden Steyr 17,442 17,086 979,59
Övre Österrike Braunau a. värdshus 61,256 60,666 990,37
Övre Österrike Jävla 28,699 28,518 339,69
Övre Österrike Fri stad 49,648 49,358 994,16
Övre Österrike Gmunden 65 987 65 347 990,3
Övre Österrike Church Village 35,291 34,919 989,46
Övre Österrike Linz (distrikt) 55 068 54.903 997
Övre Österrike Perg 43,523 43,133 991.04
Övre Österrike vass 60 874 60,356 991,49
Övre Österrike Rohrbach 51 583 51.666 996,39
Övre Österrike Schärding 56,292 55,338 983.05
Övre Österrike Steyr (distrikt) 56,410 56 063 993,85
Övre Österrike Urfahr 59,835 59,732 998,28
Övre Österrike Vöcklabruck 73,536 72,231 982,25
Övre Österrike havskatt 69 475 68 596 987,35
Salzburg Stad Salzburg 36,188 35,164 971.7
Salzburg Hallein 24 600 24 221 984,59
Salzburg Salzburg (distrikt) 65,548 64,916 99036
Salzburg St. Johann 37.202 36,659 985,4
Salzburg Tamsweg 14.054 13,809 982,57
Salzburg Zell am See 37,145 36,487 982,29
Steiermark Stad Graz 151.781 147.363 970,89
Steiermark Staden Cilli 6,919 6 658 962,28
Steiermark Staden Marburg 27,994 27 223 972,46
Steiermark Staden Pettau 4.625 4474 967,35
Steiermark Bruck ad Mur 45 075 44,235 981,36
Steiermark Cilli (distrikt) 117 374 116,886 995,84
Steiermark Deutschlandsberg 51.841 50,358 971,39
Steiermark Feldbach 86.056 58,375 992.09
Steiermark Gonobitz 22,137 22,089 997,83
Steiermark Graz (distrikt) 104 935 102,807 973,72
Steiermark Grobming 31 759 31.415 989,17
Steiermark Hartberg 55 551 54,993 989,96
Steiermark Judenburg 66,332 65,430 986,4
Steiermark Leibnitz 65,899 65 320 991,21
Steiermark Leoben 64,709 64,087 990,39
Steiermark Liezen 26.954 26,549 984,97
Steiermark Luttenberg 27,516 27,382 995,13
Steiermark Marburg (distrikt) 94 497 94,138 996,2
Steiermark Mürzzuschlag 42,319 41,516 981,03
Steiermark Murau 27,539 27.041 981,92
Steiermark Pettau (distrikt) 82.011 81.834 997,84
Steiermark Radkersburg 39,229 38,722 987.08
Steiermark Ran 50 329 50,403 801,47
Steiermark Voitsberg 40 896 40.160 982
Steiermark Vete 66.460 65,265 982.02
Steiermark Windischgraz 43 420 42,888 987,75
Kärnten Staden Klagenfurt 28,911 27 300 944,28
Kärnten Hermagor 19.045 18.805 987,4
Kärnten Klagenfurt (distrikt) 71.936 70,936 986,1
Kärnten St. Vitus 53,809 53,338 991,25
Kärnten Spittal 49.791 48 969 983,49
Kärnten Villach 76,762 75,134 978,79
Kärnten Völkermarkt 51,428 50,926 990,24
Kärnten Wolfsberg 44,518 44,301 995,13
Carniola City of Ljubljana 47727 40,486 970,36
Carniola Adelsberg 43.200 43 396 1004,54
Carniola Gottschee 41,708 43,228 1036,44
Carniola Gurkfeld 55.505 55,359 997,37
Carniola Krainburg 53,356 53,120 995,58
Carniola Laibach (distrikt) 67.045 66,660 994,26
Carniola Littai 36 579 36.470 997.02
Carniola Loitsch 41.009 40 877 996,78
Carniola Radmannsdorf 34,028 33,542 985,72
Carniola Rudolfswert 47,522 47,243 994,13
Carniola sten 39.561 39,312 993,71
Carniola Tschernembl 24,755 24,760 1000,2
Kustmark Trieste 229,510 224,966 980,2
Kustmark City of Gorizia 30,995 30,886 996,48
Kustmark Gorizia (distrikt) 73,861 74,328 1006,32
Kustmark Gradisca 34,155 34.051 996,96
Kustmark Monfalcone 53,010 52.980 999,43
Kustmark Sesana 30 461 30 465 1000,13
Kustmark Tolmein 38,239 38,880 1016,76
Kustmark Staden Rovigno 12,323 12.208 990,67
Kustmark Capodistria 89 393 89.995 1006,73
Kustmark Lussin 21 260 22,165 1042,84
Kustmark Mitterburg 48,518 49.036 1010,68
Kustmark Parenzo 61,358 61,481 1002
Kustmark Pola 94 983 91,988 968,47
Kustmark Veglia 21,259 22,208 1044,64
Kustmark Volosca 54 472 55,541 1019,62
Tyrolen Stad Innsbruck 53,194 51,255 963,55
Tyrolen Staden Bolzano 24,126 22 951 951,3
Tyrolen Staden Rovereto 11,618 11 042 950,42
Tyrolen Staden Trento 30,049 29,633 986,16
Tyrolen Ampezzo 6,674 6,639 994,76
Tyrolen Borgo 45,423 46,291 1019.11
Tyrolen Bozen (distrikt) 73 970 73,115 988,44
Tyrolen Brixen 30,366 29.420 968,85
Tyrolen Brunico 36,354 35,839 985,83
Tyrolen Cavalese 24,620 24,785 1006,7
Tyrolen Cles 47,984 51,333 1069,79
Tyrolen Imst 22,111 21,798 985,84
Tyrolen Innsbruck (distrikt) 64,631 61769 955,72
Tyrolen Kitzbühel 26,739 25 777 964.02
Tyrolen Kufstein 40,173 39,213 976,1
Tyrolen Landeck 24,696 23,841 965,38
Tyrolen Lienz 33.204 32,564 980,73
Tyrolen Meran 55,619 52,628 946,22
Tyrolen Mezolombardo 21,593 21 586 999,68
Tyrolen Primiero 11 157 11,146 999.01
Tyrolen Reutte 15,985 15 372 961,65
Tyrolen Riva 30,633 29,894 975,88
Tyrolen Rovereto (landsbygd) 57,167 57,483 1005,53
Tyrolen Schlanders 22 068 21,634 980,33
Tyrolen svart 30,266 29,303 968,18
Tyrolen Tione 36,928 36,912 999,57
Tyrolen Trento (distrikt) 69 265 68,849 993,99
Vorarlberg Bregenz 50,289 49,175 977,85
Vorarlberg Bludenz 25 461 24,713 970,62
Vorarlberg Feldkirch 69 658 68,672 985,85
Böhmen Staden Prag 223 741 222 588 994,85
Böhmen Staden Reichenberg 36,350 35,719 982,64
Böhmen Aska 44 896 44.415 989,29
Böhmen Aussig 117,834 116,887 991,96
Böhmen Beneschau 68 657 67,339 980,8
Böhmen Bischofteinitz 49,342 48,512 983,18
Böhmen Blatna 47,563 46 982 987,78
Böhmen Bohemian Brod 48,038 46,920 976,73
Böhmen Bohemian Leipa 73 493 71.850 977,64
Böhmen Brandeis ad Elbe 41.928 41 221 983,14
Böhmen Braunau 56,642 55,663 982,72
Böhmen Brus 101 759 99.908 981,81
Böhmen Ceske Budejovice 120 659 118 851 985.02
Böhmen Časlau 64 224 63.124 982,87
Böhmen Chotěboř 46 790 46,283 989,16
Böhmen Chrudim 93,933 92,517 984,93
Böhmen Dauba 25 392 24,871 979,48
Böhmen Deutschbrod 50 395 49,614 984,5
Böhmen Tysk gaffel 31,503 30,574 970,51
Böhmen Dux 84,388 83,844 993,55
Böhmen Eger 69 074 67,926 983,38
Böhmen Falkenau 95.995 64,727 986,79
Böhmen Friedland 50,680 49,731 981,27
Böhmen Gablonz ad Neisse 98.991 97.490 984,84
Böhmen Graslitz 39,216 38.807 989,57
Böhmen Hohenelbe 45 550 44 479 976,49
Böhmen Hohenmauth 68,241 67.183 984,5
Böhmen Hořowitz 74,915 74.110 989,25
Böhmen Humpoletz 27.607 27,261 984,47
Böhmen Jičín 69,166 67 589 977,2
Böhmen Jungbunzlau 76,989 75,138 975,96
Böhmen Kaaden 42 598 41.887 983,31
Böhmen Kamenitz ad Linde 36,171 35,294 975,75
Böhmen Kaplitz 53,796 52,687 979,39
Böhmen Carlsbad 78,762 77 981 990.08
Böhmen Karolinenthal 69,184 68,925 996,26
Böhmen Kladno 80,785 80.090 991.4
Böhmen Klattau 78,383 77,320 986,44
Böhmen Königgrätz 74,125 72 856 982,88
Böhmen Koeniginhof ad Elbe 69,791 68,383 979,83
Böhmen Kungliga vingårdar 182 381 181.030 992,59
Böhmen Kolin 73.311 71.710 978,16
Böhmen Komotau 74,774 73,216 979,16
Böhmen Kralowitz 35,242 34,725 985,33
Böhmen Krumlov 61 068 60.090 983,99
Böhmen Kuttenberg 64,037 62,918 982,53
Böhmen Landskron 68,709 67.799 986,76
Böhmen Infall 44,699 43 984 984
Böhmen Ledeč 49,839 49,174 986,66
Böhmen Leitmeritz 90,740 89,680 988,32
Böhmen Leitomischl 50,775 50,189 988,46
Böhmen Luditz 28,906 28,034 969,83
Böhmen Marienbad 31,993 31,169 974,24
Böhmen Melnik 43,137 42,488 984,95
Böhmen dålig 73.109 70 467 963,86
Böhmen Moldauthein 17.008 16,843 990,3
Böhmen Mulhouse 37,694 37,251 988,25
Böhmen Münchengrätz 39.021 38 444 985,21
Böhmen Nachod 59,330 57,940 976,57
Böhmen Neubydžow 57.905 57,364 990,66
Böhmen Neudek 36,314 35 583 979,87
Böhmen Neuhaus 52,409 51 463 981,95
Böhmen Neupaka 64 628 63 385 980,77
Böhmen Neustadt ad Mettau 49,634 48,137 969,84
Böhmen Pardubice 102,055 100 609 985,83
Böhmen Pilgram 52 347 51666 986,15
Böhmen Pilsen 156.073 155,610 997,03
Böhmen Pisek 79.096 78,272 989,58
Böhmen planen 34,285 33.490 976,81
Böhmen Poděbrad 82,610 81,487 986,41
Böhmen Podersam 43 787 43.010 982,26
Böhmen Polička 34,727 34,333 988,65
Böhmen Prachatitz 74,212 72 589 978,13
Böhmen Pressnitz 31,517 30,484 967,22
Böhmen Přestitz 45,289 44.802 989.05
Böhmen Příbram 67 392 66.410 985,43
Böhmen Rakonitz 51551 51,118 991.6
Böhmen Raudnitz 53,629 52,949 987,32
Böhmen Reichenau ad Kněžna 53.056 52,441 988,41
Böhmen Reichenberg (distrikt) 93,662 92,875 991.6
Böhmen Rokitzan 59,659 58 860 986,61
Böhmen Rumburg 29 817 29,242 980,72
Böhmen Saaz 49,452 48 466 980,06
Böhmen St. Joachimsthal 18,662 18 079 968,76
Böhmen Smal 118,937 117.502 987,93
Böhmen Schluckenau 57,590 56,714 984,79
Böhmen Schüttenhofen 53,295 52,712 989.06
Böhmen Selčan 54.051 53,125 982,87
Böhmen Semil 63,046 62.072 984,55
Böhmen Senftenberg 58,710 57.973 987,45
Böhmen Smichow 167.830 165,894 988,46
Böhmen Starkenbach 49.204 48 250 980,61
Böhmen Strakonitz 73.903 72.760 984,53
Böhmen Tabor 79,540 78 658 988,91
Böhmen Tachau 43,441 42,731 983,66
Böhmen Tina 48,680 48,098 988.04
Böhmen Tepl 26,559 25,946 976,92
Böhmen Teplitz 102 888 101.092 982,54
Böhmen Tetschen 120 400 118.205 981,77
Böhmen Trautenau 85,514 83,438 975,71
Böhmen Turnau 48,186 47,380 983,27
Böhmen Warnsdorf 39,339 39.036 992,3
Böhmen Wittingau 48,825 48,028 983,68
Böhmen Žižkow 102,514 101.720 992,25
Moravien Staden Brno 125,737 124 376 989,18
Moravien Staden Jihlava 25,914 25,641 989,47
Moravien Staden Kremsier 16 528 16,942 1025.05
Moravien Staden Olomouc 22,245 21,910 984,94
Moravien Staden Ung. Hradisch 5,174 4,819 931,39
Moravien Staden Znojmo 18 825 17,979 955.06
Moravien Auspitz 69 768 69 519 996,43
Moravien Björn 29,640 29,085 981,28
Moravien Boskowitz 90,913 89 851 988,32
Moravien Brno (landsbygd) 162 493 161,663 994,89
Moravien Datschitz 50,259 49 461 984.12
Moravien Gaya 54,650 54 556 998,28
Moravien Goeding 93,634 92.992 993,14
Moravien Großmeseritsch 41,199 40,721 988,4
Moravien Hohenstadt 70 819 69 395 979,89
Moravien Holleschau 77,638 76,308 982,87
Moravien Iglau (distrikt ) 38,369 37,966 989,5
Moravien Kremsier (distrikt) 48,336 47 394 980,51
Moravien Littau 47,850 47,165 985,68
Moravien Moravian Budwitz 42.070 41,144 977,99
Moravien Moravian Kromau 42,615 41.860 982,28
Moravien Moravian Ostrava 111,186 111.990 1007,23
Moravien Moravian Schönberg 80,384 79.080 983,78
Moravien Moravian Trübau 80,065 78 896 985,4
Moravien Moravian Weisskirchen 58,647 57,850 986,41
Moravien Mistek 56.004 55,340 988,14
Moravien Neustadtl 58,442 57,592 985,46
Moravien Neutitschein 85,245 83.953 984,84
Moravien Nikolsburg 49.051 48,741 993,68
Moravien Olomouc (distrikt) 81.035 79 890 985,87
Moravien Prerau 78,184 77,022 985,14
Moravien Proßnitz 81 473 80,161 983,9
Moravien Romersk stad 28 497 28,156 988,03
Moravien Sternberg 62,140 60,997 981,61
Moravien Tischnowitz 35,406 34,439 972,69
Moravien Trebitsch 56,543 55,622 983,71
Moravien Ungerska Brod 77,189 77,271 1001.06
Moravien Ungerska Hradisch (landsbygd) 107.015 108,119 1010,32
Moravien Wallachian Meseritsch 50.070 49,664 991,89
Moravien Wischau 97.071 96.107 990,07
Moravien Wsetin 37,741 37,614 996,63
Moravien Znojmo (landsbygd) 76.207 75,237 987,27
Schlesien Staden Opava 30 762 29,217 949,78
Schlesien Staden Bielitz 18,568 18,399 990,9
Schlesien Stad Friedek 9,879 9,685 980,36
Schlesien Bielitz (distrikt) 82,835 82 069 990,75
Schlesien Fri stad 122.030 121,332 994,28
Schlesien Freiwaldau 68 823 68.121 989,8
Schlesien Freudenthal 49,306 48 398 981,58
Schlesien Friedek (distrikt) 98.957 97 528 958,56
Schlesien Hunter Village 60,785 59,132 972,81
Schlesien Teschen 102,552 101.658 991,28
Schlesien Troppau (distrikt) 66,990 65,887 983,53
Schlesien Wagstadt 45 462 44,948 988,69
Galicien Staden Lviv 206,113 203.353 986,61
Galicien Staden Krakow 151.886 148,742 979,3
Galicien Biala 86,174 85,963 997,55
Galicien Bóbrka 88,527 90,332 1020,39
Galicien Bochnia 114.401 116,874 1021,62
Galicien Bohorodczany 69 463 69,845 1005,5
Galicien Borszczów 109 320 112,136 1025,76
Galicien Brody 146,216 147.484 1008,67
Galicien Brzesko 104 498 107,847 1032.05
Galicien Brzeżany 104,810 105,034 1002,14
Galicien Brzozów 81,409 81.898 1006,01
Galicien Buczacz 138,297 138 220 999,44
Galicien Chrzanów 110,838 110,547 997,37
Galicien Cieszanów 86,549 88,489 1022,42
Galicien Czortków 76,447 76,532 1001.11
Galicien Dąbrowa 69,119 68.907 996,93
Galicien Dobromil 72.103 72 077 999,64
Galicien Dolina 113,831 114,068 1002.08
Galicien Drohobycz 171,687 172,156 1002,73
Galicien Gorlice 82.203 85 463 1039,66
Galicien Gródek Jagielloński 79 592 80,023 1005,42
Galicien Grybów 53 240 55,083 1033,77
Galicien Horodenka 92.033 92,708 1007,33
Galicien Husiatyn 96,891 96,791 998,97
Galicien Jaroslau 150,301 153.140 1018,89
Galicien Jasło 87,878 92,474 1052,3
Galicien Jaworów 86,720 86,861 1001,63
Galicien Kałusz 97,421 98 825 1014,41
Galicien Kamionka Strumiłowa 115,316 116,609 1011,21
Galicien Kolbuszowa 73,912 79.440 1074,79
Galicien Kolomea 124,850 125,369 1004,16
Galicien Kosów 85.805 85 876 1000,83
Galicien Kraków (distrikt) 68 829 68 586 996,47
Galicien Krosno 83,115 89,332 1074,8
Galicien Łańcut 93,532 93,438 998,99
Galicien Lviv (landsbygd) 161 580 161,187 997,57
Galicien Limanova 81,163 81,231 1000,84
Galicien Lisko 98 492 98,831 1003,44
Galicien Mielec 77,218 80,748 1015,71
Galicien Mościska 87.841 89,536 1019,3
Galicien Myślenice 93,241 94.184 1010.11
Galicien Nadwórna 90,663 90,692 1000,32
Galicien Neumarkt 80,767 85.112 1053,8
Galicien Nya Sandez 131,366 181.474 1000,82
Galicien Nisko 69.501 70.941 1020,72
Galicien Oświęcim 49,996 50,190 1003,88
Galicien Peczeniżyn 46,794 47,669 1018,7
Galicien Pilzno 48 673 48.207 990,43
Galicien Podgórze 64 383 64,026 994,46
Galicien Podhajce 93,546 94 781 1013,2
Galicien Przemyśl 159.991 160,485 1003.09
Galicien Przemyślany 86,568 87,150 1006,72
Galicien Przeworsk 57,044 57 970 1016,23
Galicien Rawa Ruska 115,333 116,919 1013,75
Galicien Rohatyn 124 966 127,439 1019,79
Galicien Ropczyce 80.170 82,088 1023,92
Galicien Rudki 77,269 77,244 999,68
Galicien Rzeszów 144,271 144.304 1000,23
Galicien Sambor 107.445 107,550 1000,98
Galicien Sanok 108,687 118,701 1092,23
Galicien Saybusch 119 653 118,730 992,29
Galicien Skałat 96 066 98.863 1029,76
Galicien Scole 55,353 55.505 1002,75
Galicien Sniatyn 88,706 90,246 10147,36
Galicien Sokal 109 250 109,989 1006,79
Galicien Stanislau 158.066 156,252 988,52
Galicien Stary Sambor 60,810 63.090 1037,49
Galicien Stryj 80.211 80,085 998,43
Galicien Strzyżów 58,549 59.006 1007,81
Galicien Tarnobrzeg 77 360 79 063 1022.01
Galicien Tarnopol 142,138 143,946 1012,72
Galicien Tarnów 114,118 115,933 1015,9
Galicien Tłumacz 116,066 117,703 1014.1
Galicien Trembowla 81,048 83.977 1036,14
Galicien Turka 85 823 86,239 1004,85
Galicien Wadowice 95,339 96.025 1007,2
Galicien Wieliczka 67,724 67.450 995,95
Galicien Zaleszczyki 76.957 77,022 1000,84
Galicien Zbaraż 71,498 72.112 1008,59
Galicien Zborów 60,665 60,686 1000,35
Galicien Złoczów 117,364 118,274 1007,75
Galicien Żółkiew 99,654 99,641 999,87
Galicien Żydaczów 83,339 83 520 1002,17
Bukovina Staden Chernivtsi 87,128 84,826 973,58
Bukovina Chernivtsi (distrikt) 104,016 104,662 1006,21
Bukovina Gurahumora 67,395 61.415 1000,33
Bukovina Kimpolung 60 593 60,713 1001,98
Bukovina Kotzman 45,135 45 529 1008,73
Bukovina Radautz 91,018 90,751 997,07
Bukovina Sereth 65,604 65 580 999,63
Bukovina Storożynetz 69,288 69,176 998,38
Bukovina Suczawa 66827 66 459 994,49
Bukovina Waschkoutz på Czeremosch 42,290 42,262 999,34
Bukovina Wiżnitz 55,541 55,761 1003,96
Bukovina Zastavna 51,263 52121 999,18
dalmatien Zara 84,113 86,554 1029.02
dalmatien Benkovac 44.097 44,671 1013.02
dalmatien Cattaro 40 582 41,251 816,49
dalmatien Curzola 29,908 30.990 1036,18
dalmatien Imotski 42,127 42,641 1012.2
dalmatien Knin 54 984 55,615 1011,48
dalmatien Lesina 27,050 27,255 1007,58
dalmatien Macarsca 27,738 28,339 1021,67
dalmatien Metković 15,736 16.406 1042,58
dalmatien Ragusa 41,231 41 223 999,81
dalmatien San Pietro 22 969 23827 1037,35
dalmatien Sebenico 58,377 59,034 1011,25
dalmatien Sinj 57,164 57,562 1006,96
dalmatien Spalato 99 590 99,878 1002,89

litteratur

  • Österrikiska statsarkivet / avdelningen för allmän administration, finans- och domstolsavdelningsarkiv, MdI, General Series, Zl. 42837/1910.

Individuella bevis

  1. ^ Utgåvor digitaliserade av det österrikiska nationalbiblioteket : Folkräkning i Österrike-Ungern 1910 (online på ANNO ).Mall: ANNO / underhåll / ost
  2. arkiverad kopia ( minne av den ursprungliga från 14 juli, 2014 i Internet Archive ) Info: Den arkivlänk Kontrollera original- och arkivlänken enligt instruktionerna och ta bort detta meddelande. @ 1@ 2Mall: Webachiv / IABot / oesta.gv.at
  3. ^ Komplett utgåvaösterrikisk statistik. Nytt avsnitt , år 0001, s. 42 (online på ANNO ).Mall: ANNO / underhåll / ost
  4. ^ Komplett utgåvaösterrikisk statistik. Ny serie , år 0001, s 43 (online på ANNO ).Mall: ANNO / underhåll / ost