Lista över de största städerna i Hessen

Denna sorterbara lista innehåller de 100 största städerna och kommunerna i Hessen . (Från och med 31 december 2020)

Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
Wiesbaden
kassel
Darmstadt
Marburg
Fulda
Limburg på Lahn
rang Stad / kommun distrikt befolkning Area km²
1. Frankfurt am Main cirkulär 764,104 248,31
2. Wiesbaden cirkulär 278 609 203,90
3. kassel cirkulär 201.048 106,80
4: e Darmstadt cirkulär 159.174 122.11
5. Offenbach am Main cirkulär 130,892 44,90
6: e Hanau Main-Kinzig distrikt 97,137 76,49
7: e till vatten Distrikt Giessen 90.131 72,56
8: e. Marburg Marburg-Biedenkopf distrikt 76 401 124,50
9. Fulda Distriktet Fulda 67 980 104.05
10. Rüsselsheim am Main Groß-Gerau-distriktet 65 972 58.30
11. Bad Homburg framför höjden Hochtaunuskreis 54,092 51,14
12: e Wetzlar Lahn-Dill-distriktet 53,188 75,67
13. Oberursel (Taunus) Hochtaunuskreis 46 678 45,37
14: e Rodgau Offenbach -distriktet 46.005 65.04
15: e Dreieich Offenbach -distriktet 41 996 53,33
16. Bensheim Bergstrasse -distriktet 40.791 57,83
17: e Hofheim am Taunus Main-Taunus-Kreis 39,905 57,38
18: e Huvuddalen Main-Kinzig distrikt 39 307 32,40
19: e Langen (Hessen) Offenbach -distriktet 38 524 29.12
20: e Neu-Isenburg Offenbach -distriktet 38.204 24.29
21. Limburg på Lahn Limburg-Weilburg distrikt 35 648 45.15
22: a Moerfelden-Walldorf Groß-Gerau-distriktet 34 799 44,16
23 Bad Vilbel Wetteraukreis 34 714 25,65
24. Dietzenbach Offenbach -distriktet 34 429 21,67
25: e Viernheim Bergstrasse -distriktet 34 281 48,41
26 Lampertheim Bergstrasse -distriktet 32 660 72.30
27 Bad Nauheim Wetteraukreis 32 493 32,55
28. Taunusstein Rheingau-Taunus-distriktet 30 068 67.03
29 Bad Hersfeld Distrikt Hersfeld-Rotenburg 30 039 73,83
30: e Friedberg (Hesse) Wetteraukreis 29 477 50,17
31. Kelkheim (Taunus) Main-Taunus-Kreis 29 162 30,65
32. Mühlheim am Main Offenbach -distriktet 28 534 20,67
33. Roedermark Offenbach -distriktet 28 344 29,99
34. Baunatal Kassel -distriktet 27 915 38.27
35. Hattersheim am Main Main-Taunus-Kreis 27 747 15.82
36. Griesheim Darmstadt-Dieburg-distriktet 27 703 21.55
37. Butzbach Wetteraukreis 26 476 106,60
38. Heppenheim (Bergstrasse) Bergstrasse -distriktet 26 218 52,14
39. Weiterstadt Darmstadt-Dieburg-distriktet 26 064 34,40
40. Gross-Gerau Groß-Gerau-distriktet 25 685 54,47
41. Friedrichsdorf Hochtaunuskreis 25 528 30.16
42. Idstein Rheingau-Taunus-distriktet 25 241 79,60
43. Pfungstadt Darmstadt-Dieburg-distriktet 25 029 42,77
44. Obertshausen Offenbach -distriktet 24 977 13,62
45. Riedstadt Groß-Gerau-distriktet 24.004 73,76
46. Korbach Waldeck-Frankenberg distrikt 23 438 123,98
47. Dillenburg Lahn-Dill-distriktet 23 261 83,88
48. Gelnhausen Main-Kinzig distrikt 23.208 45,18
49. Bad Soden am Taunus Main-Taunus-Kreis 22 871 12.55
50 Büdingen Wetteraukreis 22.808 122,87
50 Karben Wetteraukreis 22 562 43,94
52. Flörsheim am Main Main-Taunus-Kreis 21 695 22,95
53. Eschborn Main-Taunus-Kreis 21 641 12.14
54. Stadtallendorf Marburg-Biedenkopf distrikt 21 263 78,29
55. Groß-Umstadt Darmstadt-Dieburg-distriktet 21 234 86,84
56. Seligenstadt Offenbach -distriktet 21 226 30,85
57. Nidderau Main-Kinzig distrikt 20 556 46,73
58. Bruchköbel Main-Kinzig distrikt 20 512 29,67
59. Eschwege Werra-Meißner-distriktet 19 365 63,27
60. Herborn Lahn-Dill-distriktet 19 365 63,80
61. Haiger Lahn-Dill-distriktet 19 258 106,67
62. Heusenstamm Offenbach -distriktet 18 960 19.03
63. Kronberg im Taunus Hochtaunuskreis 18 242 18.62
64. Vellmar Kassel -distriktet 18 224 13,97
65. Hochheim am Main Main-Taunus-Kreis 18 143 19.43
66. Schwalmstadt Schwalm-Eder distrikt 18.091 84,74
67. Pohlheim Distrikt Giessen 18 049 38,00
68. Frankenberg (Eder) Waldeck-Frankenberg distrikt 17 678 124,90
69. Nidda Wetteraukreis 17 314 118,34
70. Bad Wildungen Waldeck-Frankenberg distrikt 17 287 120,08
71 Kelsterbach Groß-Gerau-distriktet 16 983 15.37
72. Eltville vid Rhen Rheingau-Taunus-distriktet 16 946 46,77
73. Babenhausen Darmstadt-Dieburg-distriktet 16 927 66,87
74. Ginsheim-Gustavsburg Groß-Gerau-distriktet 16 843 13.94
75. Künzell Distriktet Fulda 16 828 30.29
76. Hünfeld Distriktet Fulda 16 613 119,77
77. Königstein im Taunus Hochtaunuskreis 16.608 25.10
78. Bürstadt Bergstrasse -distriktet 16 492 34,46
79. Seeheim-Jugenheim Darmstadt-Dieburg-distriktet 16 471 28.00
80. Reinheim Darmstadt-Dieburg-distriktet 16 426 27.70
81. Kirchhain Marburg-Biedenkopf distrikt 16 239 90,92
82. Petersberg Distriktet Fulda 16,186 35,51
83. Raunheim Groß-Gerau-distriktet 16.096 13.01
84. Michelstadt Odenwaldkreis 15 970 86,97
85. Alsfeld Vogelsbergkreis 15 941 129,69
86. Schluechtern Main-Kinzig distrikt 15 847 113.30
87. Bad Arolsen Waldeck-Frankenberg distrikt 15 571 126,32
88 Slottet Darmstadt-Dieburg-distriktet 15 537 23.11
89 Erlensee Main-Kinzig distrikt 15 428 18.59
90. Schwalbach am Taunus Main-Taunus-Kreis 15 372 6,47
91. Hofgeismar Kassel -distriktet 15 243 86,39
92. Ober-Ramstadt Darmstadt-Dieburg-distriktet 15,127 41,88
93. Witzenhausen Werra-Meißner-distriktet 15.003 126,69
94. Büttelborn Groß-Gerau-distriktet 14 859 30.01
95. Niedernhausen Rheingau-Taunus-distriktet 14 805 35,31
96 Fritzlar Schwalm-Eder distrikt 14 805 88,78
97. Usingen Hochtaunuskreis 14 722 55,83
98 Gründau Main-Kinzig distrikt 14 659 67,64
99 Stora rum Darmstadt-Dieburg-distriktet 14 646 21.26
100. Neu-Anspach Hochtaunuskreis 14 619 36.14

Se även

Individuella bevis

  1. https://statistik.hessen.de/zahlen-ffekten/bevoelkerung-gebiet-haushalte-familien/bevoelkerung/tabellen (statistik-hessen.de, åtkomst den 5 juli 2021)