Lista över länder efter bruttonationalprodukt per capita

2019:  BNP-jämförelse (nominell), baserat på IMF- data :
  • > $ 60.000
  • $ 50 000 - $ 60 000
  • $ 40 000 - $ 50 000
  • $ 30.000 - $ 40.000
  • $ 20 000 - $ 30 000
  • $ 10.000 - $ 20.000
  • 5000 dollar - 10 000 dollar
  • 2500 dollar - 5000 dollar
  • 1000 dollar - 2500 dollar
  • <1 000 dollar
  • 2017:  BNP per capita (justerad för köpkraft)

    Den listan över länder med bruttonationalprodukten per capita innehåller en tabell, organiserad representation av nominella bruttonationalprodukt per capita enligt uppskattningar av Internationella valutafonden . All data ges både i amerikanska dollar till officiella växelkurser och i internationella dollar efter justering för köpkraft (PPP) . Länder för vilka ingen information finns finns inte med ( se kommentarer nedan ). Vissa politiska enheter som annars inte är listade som länder eller vars politiska status är kontroversiell ingår i tabellen för jämförelseändamål.

    IMF: s uppskattningar för 2019 (från och med oktober 2020)

    Lista över länder efter bruttonationalprodukt (BNP)
    per capita (2019)
    rang Land BNP per capita
    US $ (2019)
    Förändring från föregående år ( nom .)
    I amerikanska dollar
    1 LuxemburgLuxemburg Luxemburg 115,839 -1,71%
    2 SchweizSchweiz Schweiz 82,484 −0,81%
    3 IrlandIrland Irland 80.504 1,73%
    4: e MacauMacau Macau 79,251 −3,98%
    5 NorgeNorge Norge 75,294 −7,67%
    6: e IslandIsland Island 67 857 −8,14%
    7: e Förenta staternaFörenta staterna Förenta staterna 65,254 3,49%
    8: e SingaporeSingapore Singapore 65,234 −1,44%
    9 QatarQatar Qatar 62,919 −5,27%
    10 DanmarkDanmark Danmark 59,770 −2,85%
    11 AustralienAustralien Australien 54,348 −3,73%
    12: e NederländernaNederländerna Nederländerna 52,646 −1,09%
    13 SverigeSverige Sverige 51.404 −5,33%
    14: e ÖsterrikeÖsterrike Österrike 50,380 -1,78%
    15: e FinlandFinland Finland 48,810 −2,53%
    16 Hong KongHong Kong Hong Kong 48,627 0,65%
    17: e San MarinoSan Marino San Marino 47,622 −3,75%
    18: e TysklandTyskland Tyskland 46 473 −2,84%
    19: e KanadaKanada Kanada 46,272 −0,26%
    20: e BelgienBelgien Belgien 46,237 −2,93%
    21 IsraelIsrael Israel 43 603 4,51%
    22 StorbritannienStorbritannien Storbritannien 42,379 -1,71%
    23 FrankrikeFrankrike Frankrike 41.897 −2,75%
    24 Nya ZeelandNya Zeeland Nya Zeeland 41667 −2,20%
    25: e JapanJapan Japan 40,256 2,82%
    26: e Förenade arabemiratenFörenade arabemiraten Förenade arabemiraten 39 180 −3,21%
    27 BahamasBahamas Bahamas 35,664 3,12%
    28 ItalienItalien Italien 33,159 −3,89%
    29 Puerto RicoPuerto Rico Puerto Rico 32,595 3,14%
    30: e SydkoreaSydkorea Sydkorea 31,846 −4,72%
    31 MaltaMalta Malta 30 374 −2,09%
    32 SpanienSpanien Spanien 29,993 -1,92%
    33 BruneiBrunei Brunei 29 314 −4,42%
    34 KuwaitKuwait Kuwait 28.500 −6,38%
    35 Republiken CypernRepubliken Cypern Cypern 28,049 −2,94%
    36 BahrainBahrain Bahrain 25,998 2,27%
    37 SlovenienSlovenien Slovenien 25,992 −0,62%
    38 TaiwanRepubliken Kina (Taiwan) Taiwan 25 873 0,36%
    39 ArubaAruba Aruba 25,745 2,18%
    40 EstlandEstland Estland 23,758 2,49%
    41 TjeckienTjeckien Tjeckien 23,539 0,34%
    42 SaudiarabienSaudiarabien Saudiarabien 23,266 −1,16%
    43 PortugalPortugal Portugal 23,132 −1,45%
    44 GreklandGrekland Grekland 19 570 −3,68%
    45 LitauenLitauen Litauen 19,482 2,06%
    46 SlovakienSlovakien Slovakien 19,344 −0,54%
    47 Saint Kitts NevisSt. Kitts Nevis St. Kitts och Nevis 18 854 4,39%
    48 omanoman oman 18.198 −4,68%
    49 BarbadosBarbados Barbados 18,139 2,15%
    50 LettlandLettland Lettland 17,772 0,14%
    51 Trinidad och TobagoTrinidad och Tobago Trinidad och Tobago 17,276 0,85%
    52 Antigua och BarbudaAntigua och Barbuda Antigua och Barbuda 17.195 1,98%
    53 SeychellernaSeychellerna Seychellerna 17.127 3,57%
    54 UngernUngern Ungern 16 470 2,00%
    55 UruguayUruguay Uruguay 16,111 −5,59%
    56 PalauPalau Palau 16 064 −1,23%
    57 PanamaPanama Panama 15 834 1,11%
    58 PolenPolen Polen 15.601 0,90%
    59 MaldivernaMaldiverna Maldiverna 15 505 6,55%
    60 KroatienKroatien Kroatien 14 853 −0,42%
    61 ChileChile Chile 14,772 −7,11%
    62 RumänienRumänien Rumänien 12,887 4,17%
    63 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 12 244 0,99%
    64 Saint LuciaSankta Lucia Sankta Lucia 11.803 2,10%
    65 RysslandRyssland Ryssland 11.601 2,26%
    värld 11,429
    66 GrenadaGrenada Grenada 11,193 3,73%
    67 MalaysiaMalaysia Malaysia 11,193 1,04%
    68 MauritiusMauritius Mauritius 11 090 −1,03%
    69 Folkrepubliken KinaFolkrepubliken Kina Folkrepubliken Kina 10 522 6,07%
    70 ArgentinaArgentina Argentina 9 890 −14,92%
    71 MexikoMexiko Mexiko 9.862 1,81%
    72 BulgarienBulgarien Bulgarien 9,772 3,23%
    73 KazakstanKazakstan Kazakstan 9 750 0,01%
    74 NauruNauru Nauru 9,365 −0,36%
    75 KalkonKalkon Kalkon 9,151 −3,74%
    76 MontenegroMontenegro Montenegro 8,826 −0,33%
    77 BrasilienBrasilien Brasilien 8,751 −3,23%
    78 EkvatorialguineaEkvatorialguinea Ekvatorialguinea 8,690 −16,16%
    79 Dominikanska republikenDominikanska republiken Dominikanska republiken 8.596 3,05%
    80 DominicaDominica Dominica 8,305 10,13%
    81 GabonGabon Gabon 8111 −1,33%
    82 ThailandThailand Thailand 7,807 7,04%
    83 BotswanaBotswana Botswana 7,773 −2,80%
    84 TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 7 724 9,33%
    85 LibanonLibanon Libanon 7,661 −4,39%
    86 Saint Vincent GrenadinernaSt. Vincent och Grenadinerna St. Vincent och Grenadinerna 7464 1,50%
    87 SerbienSerbien Serbien 7,382 1,88%
    88 IranIran Iran 7,010 32,54%
    89 PeruPeru Peru 6,958 −0,65%
    90 VitrysslandVitryssland Vitryssland 6 658 5,31%
    91 GuyanaGuyana Guyana 6,594 7,74%
    92 ColombiaColombia Colombia 6.423 −4,02%
    93 EcuadorEcuador Ecuador 6.222 −1,53%
    94 SurinamSurinam Surinam 6.191 5,45%
    95 NordmakedonienNordmakedonien Nordmakedonien 6.109 0,38%
    96 LibyenLibyen Libyen 6,055 −4,81%
    97 FijiFiji Fiji 6,043 −2,89%
    98 Bosnien och HercegovinaBosnien och Hercegovina Bosnien och Hercegovina 6,015 −0,97%
    99 SydafrikaSydafrika Sydafrika 5 978 −5,92%
    100 IrakIrak Irak 5,884 −0,60%
    101 JamaicaJamaica Jamaica 5826 1,66%
    102 AlbanienAlbanien Albanien 5,323 0,73%
    103 ParaguayParaguay Paraguay 5 233 −8,60%
    104 TongaTonga Tonga 5.151 6,49%
    105 NamibiaNamibia Namibia 5,072 −9,58%
    106 AzerbajdzjanAzerbajdzjan Azerbajdzjan 4,814 1,13%
    107 GeorgienGeorgien Georgien 4,765 0,98%
    108 ArmenienArmenien Armenien 4,605 9,74%
    109 BelizeBelize Belize 4498 −4,32%
    110 Republiken MoldavienRepubliken Moldavien Moldavien 4,458 7,64%
    111 KosovoKosovo Kosovo 4,429 −0,09%
    112 JordanienJordanien Jordanien 4,426 1,95%
    113 GuatemalaGuatemala Guatemala 4,354 2,80%
    114 MarshallöarnaMarshallöarna Marshallöarna 4 326 6,65%
    115 TuvaluTuvalu Tuvalu 4,309 1,85%
    116 SamoaSamoa Samoa 4.231 0,91%
    117 mongolietmongoliet mongoliet 4 202 3,58%
    118 IndonesienIndonesien Indonesien 4,197 6,32%
    119 El SalvadorEl Salvador El Salvador 4.187 2,93%
    120 EswatiniEswatini Eswatini 4.114 −3,59%
    121 Mikronesien, federerade staterMikronesien Mikronesien 4,045 2,97%
    122 AlgerietAlgeriet Algeriet 3,898 −4,48%
    123 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 3,852 −5,55%
    124 UkrainaUkraina Ukraina 3,707 18,86%
    125 Cap VerdeCap Verde Cap Verde 3,602 −0,41%
    126 BoliviaBolivia Bolivia 3,566 0,03%
    127 FilippinernaFilippinerna Filippinerna 3,512 7,09%
    128 Palastina autonoma områdenPalestina Palestina 3.426 2,03%
    129 VietnamVietnam Vietnam 3.416 7,37%
    130 BhutanBhutan Bhutan 3,357 -1,67%
    131 MarockoMarocko Marocko 3,332 −0,49%
    132 TunisienTunisien Tunisien 3,293 −3,48%
    133 VanuatuVanuatu Vanuatu 3,186 −2,03%
    134 DjiboutiDjibouti Djibouti 3 103 8,04%
    135 EgyptenEgypten Egypten 3,044 18,10%
    136 AngolaAngola Angola 2 968 −18,03%
    137 Papua Nya GuineaPapua Nya Guinea Papua Nya Guinea 2,884 1,09%
    138 Kongo-republikenRepubliken Kongo Republiken Kongo 2,746 −8,70%
    139 LaosLaos Laos 2,661 3,62%
    140 HondurasHonduras Honduras 2,551 2,89%
    141 SalomonöarnaSalomonöarna Salomonöarna 2.494 −1,35%
    142 VenezuelaVenezuela Venezuela 2,299 −32,46%
    143 NigeriaNigeria Nigeria 2,230 9,70%
    144 ElfenbenskustenElfenbenskusten Elfenbenskusten 2,230 −1,09%
    145 GhanaGhana Ghana 2 221 0,18%
    146 IndienIndien Indien 2,098 4,58%
    147 KenyaKenya Kenya 2,004 6,16%
    148 Sao Tome och PrincipeSao Tome och Principe Sao Tome och Principe 1 980 −0,42%
    149 NicaraguaNicaragua Nicaragua 1 920 −5,04%
    150 MauretanienMauretanien Mauretanien 1 873 5,48%
    151 BangladeshBangladesh Bangladesh 1816 9,28%
    152 UzbekistanUzbekistan Uzbekistan 1 742 12,90%
    153 KiribatiKiribati Kiribati 1 672 −2,70%
    154 KambodjaKambodja Kambodja 1 620 7,72%
    155 KamerunKamerun Kamerun 1,524 −2,06%
    156 SenegalSenegal Senegal 1 446 −1,38%
    157 KomorernaKomorerna Komorerna 1.362 -1,70%
    158 PakistanPakistan Pakistan 1 349 −13,43%
    159 KirgizistanKirgizistan Kirgizistan 1.323 0,11%
    160 ZambiaZambia Zambia 1.318 −13,23%
    161 MyanmarMyanmar Myanmar 1,299 2,17%
    162 ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 1 254 −111,85%
    163 ÖsttimorÖsttimor Östtimor 1,252 1,24%
    164 BeninBenin Benin 1 218 -1,82%
    165 LesothoLesotho Lesotho 1,185 −2,45%
    166 TanzaniaTanzania Tanzania 1 080 4,12%
    167 NepalNepal Nepal 1.079 4,32%
    168 Guinea-aGuinea Guinea 1.012 10,51%
    169 EtiopienEtiopien Etiopien 961 12,76%
    170 UgandaUganda Uganda 916 5,37%
    171 MaliMali Mali 907 −0,92%
    172 TadzjikistanTadzjikistan Tadzjikistan 873 5,78%
    173 RwandaRwanda Rwanda 816 2,59%
    174 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 811 −6,45%
    175 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 775 −5,59%
    176 GambiaGambia Gambia 774 6,20%
    177 HaitiHaiti Haiti 773 −10,99%
    178 SudanSudan Sudan 772 −9,18%
    179 JemenJemen Jemen 713 −6,44%
    180 LiberiaLiberia Liberia 694 −5,13%
    181 TchadTchad Tchad 686 −3,84%
    182 TogoTogo Togo 675 −0,58%
    183 EritreaEritrea Eritrea 567 −2,43%
    184 NigerNiger Niger 554 −3,28%
    185 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 539 0,96%
    186 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 525 −0,60%
    187 Demokratiska republiken KongoKongo-Kinshasa Kongo-Kinshasa 509 2,69%
    188 AfghanistanAfghanistan Afghanistan 507 0,27%
    189 MoçambiqueMoçambique Moçambique 488 0,58%
    190 Centralafrikanska republikenCentralafrikanska republiken Centralafrikanska republiken 480 -1,79%
    191 MalawiMalawi Malawi 378 7,78%
    192 södra Sudansödra Sudan södra Sudan 369 2,72%
    193 BurundiBurundi Burundi 270 −5,17%
    Lista över länder efter bruttonationalprodukt (BNP)
    (justerad för köpkraft) per capita (2019)
    rang Land BNP ( PPP ) per capita
    internat. $ (2019)
    Förändring föregående år (real) i lokal
    valuta
    1 MacauMacau Macau 121764 −6,42%
    2 LuxemburgLuxemburg Luxemburg 120.490 0,32%
    3 SingaporeSingapore Singapore 101 458 −0,41%
    4: e QatarQatar Qatar 95.108 −0,47%
    5 IrlandIrland Irland 91.959 4,51%
    6: e SchweizSchweiz Schweiz 72.008 0,53%
    7: e NorgeNorge Norge 66.214 0,53%
    8: e Förenta staternaFörenta staterna Förenta staterna 65,254 1,67%
    9 Förenade arabemiratenFörenade arabemiraten Förenade arabemiraten 63 590 −1,34%
    10 San MarinoSan Marino San Marino 63,133 0,58%
    11 Hong KongHong Kong Hong Kong 62 267 -1,70%
    12: e BruneiBrunei Brunei 61.033 0,00%
    13 DanmarkDanmark Danmark 59,719 1,91%
    14: e NederländernaNederländerna Nederländerna 59,693 1,38%
    15: e IslandIsland Island 58,965 −0,50%
    16 ÖsterrikeÖsterrike Österrike 58,850 1,90%
    17: e TysklandTyskland Tyskland 56,226 0,33%
    18: e SverigeSverige Sverige 55.265 0,31%
    19: e BelgienBelgien Belgien 54,029 0,90%
    20: e TaiwanRepubliken Kina (Taiwan) Taiwan 53,275 2,65%
    21 AustralienAustralien Australien 52726 0,45%
    22 BahrainBahrain Bahrain 51.892 1,65%
    23 KanadaKanada Kanada 51,190 0,21%
    24 FinlandFinland Finland 50,748 1,06%
    25: e FrankrikeFrankrike Frankrike 49.799 1,38%
    26: e SaudiarabienSaudiarabien Saudiarabien 49,216 -1,64%
    27 StorbritannienStorbritannien Storbritannien 48,727 0,91%
    28 MaltaMalta Malta 46,924 1,12%
    29 KuwaitKuwait Kuwait 46,018 −2,30%
    30: e SydkoreaSydkorea Sydkorea 44,573 1,84%
    31 ItalienItalien Italien 44,161 0,51%
    32 Nya ZeelandNya Zeeland Nya Zeeland 43.809 0,53%
    33 JapanJapan Japan 43,194 0,91%
    34 SpanienSpanien Spanien 43,154 1,90%
    35 TjeckienTjeckien Tjeckien 42,670 1,95%
    36 IsraelIsrael Israel 41786 1,49%
    37 Republiken CypernRepubliken Cypern Cypern 41656 1,86%
    38 SlovenienSlovenien Slovenien 40,717 2,39%
    39 BahamasBahamas Bahamas 39.557 0,10%
    40 LitauenLitauen Litauen 38 587 4,61%
    41 EstlandEstland Estland 38,540 4,77%
    42 Puerto RicoPuerto Rico Puerto Rico 36 750 3,03%
    43 PortugalPortugal Portugal 36,246 2,24%
    44 PolenPolen Polen 34,484 4,16%
    45 SlovakienSlovakien Slovakien 34.202 2,26%
    46 UngernUngern Ungern 33.992 4,98%
    47 omanoman oman 33,749 −1,19%
    48 ArubaAruba Aruba 33 508 0,09%
    49 PanamaPanama Panama 33.004 1,54%
    50 LettlandLettland Lettland 32,014 2,96%
    51 GreklandGrekland Grekland 31,572 2,03%
    52 RumänienRumänien Rumänien 31,218 4,75%
    53 SeychellernaSeychellerna Seychellerna 30,430 2,92%
    54 KroatienKroatien Kroatien 29,828 3,47%
    55 KalkonKalkon Kalkon 29,724 −0,48%
    56 MalaysiaMalaysia Malaysia 28,991 3,67%
    57 MaldivernaMaldiverna Maldiverna 28.273 3,91%
    58 RysslandRyssland Ryssland 28.184 1,36%
    59 KazakstanKazakstan Kazakstan 27,292 3,17%
    60 Trinidad och TobagoTrinidad och Tobago Trinidad och Tobago 27,283 −0,37%
    61 Saint Kitts NevisSt. Kitts Nevis St. Kitts och Nevis 25,749 1,80%
    62 ChileChile Chile 25.057 −0,76%
    63 BulgarienBulgarien Bulgarien 24,247 4,09%
    64 MauritiusMauritius Mauritius 23 819 2,92%
    65 ArgentinaArgentina Argentina 22,997 −3,06%
    66 Antigua och BarbudaAntigua och Barbuda Antigua och Barbuda 22,568 1,81%
    67 MontenegroMontenegro Montenegro 22,348 3,53%
    68 UruguayUruguay Uruguay 22,110 −0,14%
    69 MexikoMexiko Mexiko 20 583 −1,39%
    70 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 20 361 1,02%
    71 VitrysslandVitryssland Vitryssland 19,942 1,40%
    72 Dominikanska republikenDominikanska republiken Dominikanska republiken 19 898 4,12%
    73 EkvatorialguineaEkvatorialguinea Ekvatorialguinea 19,291 −9,29%
    74 ThailandThailand Thailand 19 241 2,06%
    75 SerbienSerbien Serbien 18 972 4,47%
    76 GrenadaGrenada Grenada 18 477 2,53%
    77 BotswanaBotswana Botswana 17,949 1,11%
    värld 17 673
    78 NordmakedonienNordmakedonien Nordmakedonien 17,313 3,47%
    79 SurinamSurinam Surinam 16 768 −0,92%
    80 Folkrepubliken KinaFolkrepubliken Kina Folkrepubliken Kina 16,709 5,76%
    81 TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 16,432 4,77%
    82 Saint LuciaSankta Lucia Sankta Lucia 16,368 1,09%
    83 BarbadosBarbados Barbados 16,292 −0,35%
    84 GabonGabon Gabon 16 273 2,40%
    85 PalauPalau Palau 15,916 −1,29%
    86 GeorgienGeorgien Georgien 15,634 5,32%
    87 Bosnien och HercegovinaBosnien och Hercegovina Bosnien och Hercegovina 15.604 3,38%
    88 BrasilienBrasilien Brasilien 15,337 0,34%
    89 ColombiaColombia Colombia 15,334 2,15%
    90 LibanonLibanon Libanon 15.134 −6,85%
    91 AzerbajdzjanAzerbajdzjan Azerbajdzjan 15 076 1,36%
    92 AlbanienAlbanien Albanien 14,534 2,12%
    93 ArmenienArmenien Armenien 14,177 7,57%
    94 LibyenLibyen Libyen 14,174 8,80%
    95 FijiFiji Fiji 14,026 -1,84%
    96 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 13,631 1,66%
    97 GuyanaGuyana Guyana 13,604 5,04%
    98 UkrainaUkraina Ukraina 13,442 3,85%
    99 Republiken MoldavienRepubliken Moldavien Moldavien 13,440 5,46%
    100 PeruPeru Peru 13 327 −0,91%
    101 DominicaDominica Dominica 13 062 8,39%
    102 ParaguayParaguay Paraguay 13,022 −1,42%
    103 Saint Vincent GrenadinernaSt. Vincent och Grenadinerna St. Vincent och Grenadinerna 13,019 0,30%
    104 SydafrikaSydafrika Sydafrika 12 962 −1,27%
    105 mongolietmongoliet mongoliet 12 551 3,24%
    106 IranIran Iran 12,547 −7,53%
    107 IndonesienIndonesien Indonesien 12,483 3,94%
    108 EgyptenEgypten Egypten 12 391 3,18%
    109 BhutanBhutan Bhutan 11 968 2,54%
    110 EcuadorEcuador Ecuador 11,929 −1,36%
    111 KosovoKosovo Kosovo 11,791 3,59%
    112 AlgerietAlgeriet Algeriet 11 729 −1,16%
    113 IrakIrak Irak 11 450 1,78%
    114 TunisienTunisien Tunisien 11,125 −0,08%
    115 JamaicaJamaica Jamaica 11,018 0,94%
    116 VietnamVietnam Vietnam 10,538 6,00%
    117 JordanienJordanien Jordanien 10,530 0,27%
    118 NamibiaNamibia Namibia 10,279 −2,78%
    119 NauruNauru Nauru 9 858 5,28%
    120 FilippinernaFilippinerna Filippinerna 9,356 4,53%
    121 EswatiniEswatini Eswatini 9,245 0,15%
    122 El SalvadorEl Salvador El Salvador 9,147 1,86%
    123 BoliviaBolivia Bolivia 9,064 0,72%
    124 GuatemalaGuatemala Guatemala 8,487 1,78%
    125 LaosLaos Laos 8,207 3,68%
    126 MarockoMarocko Marocko 8,148 1,15%
    127 Cap VerdeCap Verde Cap Verde 7,471 4,42%
    128 AngolaAngola Angola 7,384 −3,79%
    129 UzbekistanUzbekistan Uzbekistan 7,366 3,66%
    130 VenezuelaVenezuela Venezuela 7,344 -36,36%
    131 IndienIndien Indien 6,977 3,04%
    132 BelizeBelize Belize 6,819 −4,49%
    133 TongaTonga Tonga 6.138 0,86%
    134 Palastina autonoma områdenPalestina Palestina 6,099 −1,54%
    135 MauretanienMauretanien Mauretanien 6.036 3,55%
    136 HondurasHonduras Honduras 5,946 0,88%
    137 SamoaSamoa Samoa 5,809 2,64%
    138 GhanaGhana Ghana 5,688 4,31%
    139 NicaraguaNicaragua Nicaragua 5,651 −4,87%
    140 KirgizistanKirgizistan Kirgizistan 5,516 2,31%
    141 NigeriaNigeria Nigeria 5,353 −0,38%
    142 ElfenbenskustenElfenbenskusten Elfenbenskusten 5,327 3,82%
    143 BangladeshBangladesh Bangladesh 5,217 7,04%
    144 PakistanPakistan Pakistan 5,204 0,03%
    145 DjiboutiDjibouti Djibouti 5,195 4,57%
    146 MyanmarMyanmar Myanmar 5,042 5,73%
    147 KenyaKenya Kenya 4,985 2,93%
    148 Kongo-republikenRepubliken Kongo Republiken Kongo 4600 −3,05%
    149 KambodjaKambodja Kambodja 4,571 5,46%
    150 TuvaluTuvalu Tuvalu 4,458 5,59%
    151 Sao Tome och PrincipeSao Tome och Principe Sao Tome och Principe 4.141 −0,60%
    152 SudanSudan Sudan 4.140 −5,31%
    153 Papua Nya GuineaPapua Nya Guinea Papua Nya Guinea 4.018 2,79%
    154 MarshallöarnaMarshallöarna Marshallöarna 3,932 4,68%
    155 KamerunKamerun Kamerun 3,856 1,32%
    156 NepalNepal Nepal 3581 5,67%
    157 TadzjikistanTadzjikistan Tadzjikistan 3,544 5,36%
    158 SenegalSenegal Senegal 3,536 2,38%
    159 Mikronesien, federerade staterMikronesien Mikronesien 3,536 1,09%
    160 ZambiaZambia Zambia 3,526 −1,59%
    161 BeninBenin Benin 3.423 3,94%
    162 ÖsttimorÖsttimor Östtimor 3,245 1,10%
    163 KomorernaKomorerna Komorerna 3,108 −0,82%
    164 LesothoLesotho Lesotho 3,010 0,28%
    165 VanuatuVanuatu Vanuatu 2,920 0,73%
    166 ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 2,896 −8,19%
    167 TanzaniaTanzania Tanzania 2,841 3,85%
    168 EtiopienEtiopien Etiopien 2,724 6,21%
    169 UgandaUganda Uganda 2,646 3,98%
    170 SalomonöarnaSalomonöarna Salomonöarna 2,590 −0,98%
    171 MaliMali Mali 2 508 2,01%
    172 Guinea-aGuinea Guinea 2 506 3,07%
    173 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 2,429 2,25%
    174 RwandaRwanda Rwanda 2,363 6,75%
    175 GambiaGambia Gambia 2.316 2,96%
    176 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 2,282 2,70%
    177 AfghanistanAfghanistan Afghanistan 2,201 1,58%
    178 KiribatiKiribati Kiribati 2.155 0,59%
    179 JemenJemen Jemen 2,057 −0,58%
    180 EritreaEritrea Eritrea 1 836 2,53%
    181 HaitiHaiti Haiti 1797 −2,42%
    182 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 1 778 3,12%
    183 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 1 720 2,11%
    184 TogoTogo Togo 1 657 2,76%
    185 TchadTchad Tchad 1 654 −0,07%
    186 LiberiaLiberia Liberia 1 601 −4,95%
    187 MoçambiqueMoçambique Moçambique 1.302 −0,40%
    188 NigerNiger Niger 1 276 1,96%
    189 Demokratiska republiken KongoKongo-Kinshasa Kongo-Kinshasa 1.015 1,34%
    190 MalawiMalawi Malawi 1,004 1,57%
    191 Centralafrikanska republikenCentralafrikanska republiken Centralafrikanska republiken 985 1,26%
    192 södra Sudansödra Sudan södra Sudan 862 −2,16%
    193 BurundiBurundi Burundi 821 -1,20%

    Kommentarer till länder som inte listas

    • Saknade länder som Kuba , Nordkorea , Andorra , Monaco , Syrien och Vatikanen listas inte i källorna eftersom inga jämförbara siffror finns tillgängliga.
    • Furstendömet Liechtenstein : BNP per anställd 2008 var 135 120 schweiziska franc . (cirka 103.400 euro eller 141.500 dollar). På grund av den stora andelen pendlare i det totala antalet anställda i Liechtenstein kan inga slutsatser dras av BNP om befolkningens inkomstsituation.
    • Vatikanstaten : Vatikanstatens BNP är svår att beräkna eftersom antalet invånare är cirka 700, men inga konkreta siffror finns tillgängliga om inkomstsituationen.

    Individuella bevis

    1. ^ Rapport för utvalda länder och ämnen. Åtkomst 31 maj 2020 .
    2. ^ IMF: s landsinformationssida (engelska).
    3. a b BNP per capita (nominell). Hämtad 21 oktober 2019 .
    4. a b Eftersom 43,2% av alla löntagare arbetar som gränsöverskridande pendlare i Luxemburg är värdet ungefär två gånger överdragen i jämförelse. Se OECD: Health in a Glance 2007. OECD-indikatorer. OECD Verlag, Paris 2007, ISBN 978-92-64-03994-0 , s. 18; och statnews (PDF; 35 kB).
    5. a b Många internationella företag har sitt säte i Irland för att kunna använda modellen " Double Irish With a Dutch Sandwich " för att beskatta sina vinster i andra europeiska länder till en lägre skattesats. Irländsk BNP inkluderar därför också ekonomisk produktion genererad utanför landets gränser. Det skulle därför vara användbart att använda bruttonationalprodukten som ett riktmärke för Irland . Se Robert C. Feenstra, Alan M. Taylor: International Economics . 3. Utgåva. Worth, New York 2014, ISBN 978-1-4292-7842-3 , s. 576.
    6. a b data inklusive de franska utomeuropeiska departementen Guadeloupe , Martinique , Franska Guyana och Réunion .
    7. BNP per capita (köpkraftsparitet). Hämtad 21 oktober 2019 .
    8. BNP per capita (tillväxt). Hämtad 21 oktober 2019 .
    9. Uppgifterna gäller endast Kina och utesluter Hong Kong , Macau och Taiwan .
    10. ^ Kontoret för ekonomi ( Memento av den 27 september 2011 i Internetarkivet ), llv.li.
    11. Liechtensteins portal - fakta och siffror , liechtenstein.li.

    webb-länkar

    Se även